# View: int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts

**View Name:** int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts
**Table Source:** `AWAL.AWAL_FINANCE.AWAL_INVOICE_PMTS`
**File Path:** `int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts.view.lkml`

## Overview

- **File Size:** 4267 bytes
- **Lines of Code:** 212
- **Dimensions:** 17
- **Measures:** 11
- **Dimension Groups:** 2
- **Filters:** 0

## Dimensions

| Name | Type |
|------|------|
| `CLIENT_ID` | string |
| `CLIENT_NAME` | string |
| `AWAL_SEGMENT` | string |
| `AGREEMENT_ID` | string |
| `COST_CATEGORY_GROUP` | string |
| `COST_CATEGORY_NAME` | string |
| `TOP_COST_CATEGORY_NAME` | string |
| `BUDGET_ID` | string |
| `CAMPAIGN` | string |
| `ADMINISTERED_BY` | string |
| `TERRITORY_DESCRIPTION` | string |
| `SUPPLIER` | string |
| `PO_NUMBER` | string |
| `INVOICE_ID` | string |
| `BCINV_INVOICE_NUMBER` | string |
| `IS_PAID` | string |
| `INVOICE_CURRENCY_ID` | string |

## Measures

| Name | Type |
|------|------|
| `COMMITED_AMOUNT_USD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_USD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ_USD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_BUD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ_BUD` | sum |
| `WORKING_BUDGET` | sum |
| `WORKING_BUDGET_USD` | sum |
| `PO_NET_CCY` | sum |
| `PO_NET_BUD_CCY` | sum |

## Dimension Groups

| Name | Type |
|------|------|
| `INVOICED_DATE` | time |
| `PAYMENT_DATE` | time |

