# View: int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts_revised

**View Name:** int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts_revised
**Table Source:** `AWAL.AWAL_FINANCE.AWAL_INVOICE_PMTS_REVISED`
**File Path:** `int_awal_historical_datasets_temp_awal_invoice_pmts_revised.view.lkml`

## Overview

- **File Size:** 6136 bytes
- **Lines of Code:** 294
- **Dimensions:** 24
- **Measures:** 11
- **Dimension Groups:** 3
- **Filters:** 0

## Dimensions

| Name | Type |
|------|------|
| `CLIENT_ID` | string |
| `CLIENT_NAME` | string |
| `AWAL_SEGMENT` | string |
| `AGREEMENT_ID` | string |
| `COST_CATEGORY_GROUP` | string |
| `COST_CATEGORY_NAME` | string |
| `TOP_COST_CATEGORY_NAME` | string |
| `BUDGET_ID` | string |
| `CAMPAIGN` | string |
| `ADMINISTERED_BY` | string |
| `TERRITORY_DESCRIPTION` | string |
| `SUPPLIER` | string |
| `PO_NUMBER` | string |
| `BUDGET_COMMITMENT_ID` | string |
| `BC_DESCRIPTION` | string |
| `STATUS` | string |
| `INVOICE_ID` | string |
| `BCINV_INVOICE_NUMBER` | string |
| `INVOICE_DESCRIPTION` | string |
| `RECHARGE_BATCH_ID` | string |
| `RECHARGE_TYPE` | string |
| `SUPPLIER_2` | string |
| `IS_PAID` | string |
| `INVOICE_CURRENCY_ID` | string |

## Measures

| Name | Type |
|------|------|
| `PAID_NET_AMOUNT` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_USD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ_USD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_BUD` | sum |
| `PAID_NET_AMOUNT_ADJ_BUD` | sum |
| `WORKING_BUDGET` | sum |
| `WORKING_BUDGET_USD` | sum |
| `PO_NET_CCY` | number |
| `PO_NET_BUD_CCY` | number |
| `COMMITTED_AMOUNT_USD` | sum |

## Dimension Groups

| Name | Type |
|------|------|
| `INVOICE_CREATED_DATE` | time |
| `INVOICED_DATE` | time |
| `PAYMENT_DATE` | time |

