country_code	currency_code	currency_description
AE	AED	UAE Dirham
AF	AFN	Afghani
AL	ALL	Lek
AM	AMD	Armenian Dram
AO	AOA	Kwanza
AR	ARS	Argentine Peso
AU	AUD	Australian Dollar
CX	AUD	Australian Dollar
CC	AUD	Australian Dollar
KI	AUD	Australian Dollar
NR	AUD	Australian Dollar
NF	AUD	Australian Dollar
TV	AUD	Australian Dollar
AW	AWG	Aruban Florin
AZ	AZN	Azerbaijanian Manat
BA	BAM	Convertible Mark
BB	BBD	Barbados Dollar
BD	BDT	Taka
BG	BGN	Bulgarian Lev
BH	BHD	Bahraini Dinar
BI	BIF	Burundi Franc
BM	BMD	Bermudian Dollar
BN	BND	Brunei Dollar
BR	BRL	Brazilian Real
BS	BSD	Bahamian Dollar
BT	BTN	Ngultrum
BW	BWP	Pula
BY	BYR	Belarussian Ruble
BZ	BZD	Belize Dollar
CA	CAD	Canadian Dollar
CH	CHE	WIR Euro
LI	CHF	Swiss Franc
CH	CHF	Swiss Franc
CH	CHW	WIR Franc
CL	CLF	Unidad de Fomento
CL	CLP	Chilean Peso
CN	CNY	Yuan Renminbi
CO	COP	Colombian Peso
CO	COU	Unidad de Valor Real
CR	CRC	Costa Rican Colon
CU	CUC	Peso Convertible
CU	CUP	Cuban Peso
CV	CVE	Cape Verde Escudo
CZ	CZK	Czech Koruna
DJ	DJF	Djibouti Franc
DK	DKK	Danish Krone
FO	DKK	Danish Krone
GL	DKK	Danish Krone
DO	DOP	Dominican Peso
DZ	DZD	Algerian Dinar
EG	EGP	Egyptian Pound
ER	ERN	Nakfa
ET	ETB	Ethiopian Birr
AD	EUR	Euro
AT	EUR	Euro
BE	EUR	Euro
CY	EUR	Euro
EE	EUR	Euro
FI	EUR	Euro
FR	EUR	Euro
GF	EUR	Euro
TF	EUR	Euro
DE	EUR	Euro
GR	EUR	Euro
GP	EUR	Euro
VA	EUR	Euro
IE	EUR	Euro
IT	EUR	Euro
LV	EUR	Euro
LU	EUR	Euro
MT	EUR	Euro
MQ	EUR	Euro
YT	EUR	Euro
MC	EUR	Euro
ME	EUR	Euro
NL	EUR	Euro
PT	EUR	Euro
PM	EUR	Euro
SM	EUR	Euro
SK	EUR	Euro
SI	EUR	Euro
ES	EUR	Euro
FJ	FJD	Fiji Dollar
FK	FKP	Falkland Islands Pound
GG	GBP	Pound Sterling
IM	GBP	Pound Sterling
JE	GBP	Pound Sterling
GB	GBP	Pound Sterling
GE	GEL	Lari
GH	GHS	Ghana Cedi
GI	GIP	Gibraltar Pound
GM	GMD	Dalasi
GN	GNF	Guinea Franc
GT	GTQ	Quetzal
GY	GYD	Guyana Dollar
HK	HKD	Hong Kong Dollar
HN	HNL	Lempira
HR	HRK	Croatian Kuna
HT	HTG	Gourde
HU	HUF	Forint
ID	IDR	Rupiah
IL	ILS	New Israeli Sheqel
BT	INR	Indian Rupee
IN	INR	Indian Rupee
IQ	IQD	Iraqi Dinar
IR	IRR	Iranian Rial
IS	ISK	Iceland Krona
JM	JMD	Jamaican Dollar
JO	JOD	Jordanian Dinar
JP	JPY	Yen
KE	KES	Kenyan Shilling
KG	KGS	Som
KH	KHR	Riel
KM	KMF	Comoro Franc
KR	KRW	Won
KW	KWD	Kuwaiti Dinar
KY	KYD	Cayman Islands Dollar
KZ	KZT	Tenge
LB	LBP	Lebanese Pound
LK	LKR	Sri Lanka Rupee
LR	LRD	Liberian Dollar
LS	LSL	Loti
LT	LTL	Lithuanian Litas
MA	MAD	Moroccan Dirham
EH	MAD	Moroccan Dirham
MD	MDL	Moldovan Leu
MG	MGA	Malagasy Ariary
MM	MMK	Kyat
MN	MNT	Tugrik
MR	MRO	Ouguiya
MU	MUR	Mauritius Rupee
MV	MVR	Rufiyaa
MW	MWK	Kwacha
MX	MXN	Mexican Peso
MX	MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)
MY	MYR	Malaysian Ringgit
MZ	MZN	Mozambique Metical
NA	NAD	Namibia Dollar
NG	NGN	Naira
NI	NIO	Cordoba Oro
BV	NOK	Norwegian Krone
NO	NOK	Norwegian Krone
SJ	NOK	Norwegian Krone
NP	NPR	Nepalese Rupee
CK	NZD	New Zealand Dollar
NZ	NZD	New Zealand Dollar
NU	NZD	New Zealand Dollar
TK	NZD	New Zealand Dollar
OM	OMR	Rial Omani
PA	PAB	Balboa
PE	PEN	Nuevo Sol
PG	PGK	Kina
PH	PHP	Philippine Peso
PK	PKR	Pakistan Rupee
PL	PLN	Zloty
PY	PYG	Guarani
QA	QAR	Qatari Rial
RO	RON	New Romanian Leu
RS	RSD	Serbian Dinar
RU	RUB	Russian Ruble
RW	RWF	Rwanda Franc
SA	SAR	Saudi Riyal
SB	SBD	Solomon Islands Dollar
SC	SCR	Seychelles Rupee
SD	SDG	Sudanese Pound
SE	SEK	Swedish Krona
SG	SGD	Singapore Dollar
SL	SLL	Leone
SO	SOS	Somali Shilling
SR	SRD	Surinam Dollar
ST	STD	Dobra
SV	SVC	El Salvador Colon
SY	SYP	Syrian Pound
SZ	SZL	Lilangeni
TH	THB	Baht
TJ	TJS	Somoni
TM	TMT	Turkmenistan New Manat
TN	TND	Tunisian Dinar
TO	TOP	Pa'ang
TR	TRY	Turkish Lira
TT	TTD	Trinidad and Tobago Dollar
TZ	TZS	Tanzanian Shilling
UA	UAH	Hryvnia
UG	UGX	Uganda Shilling
AS	USD	US Dollar
IO	USD	US Dollar
EC	USD	US Dollar
SV	USD	US Dollar
GU	USD	US Dollar
HT	USD	US Dollar
MH	USD	US Dollar
FM	USD	US Dollar
MP	USD	US Dollar
PW	USD	US Dollar
PA	USD	US Dollar
PR	USD	US Dollar
TL	USD	US Dollar
TC	USD	US Dollar
US	USD	US Dollar
UM	USD	US Dollar
UY	UYI	Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI)
UY	UYU	Peso Uruguayo
UZ	UZS	Uzbekistan Sum
VU	VUV	Vatu
WS	WST	Tala
CM	XAF	CFA Franc BEAC
CF	XAF	CFA Franc BEAC
TD	XAF	CFA Franc BEAC
CG	XAF	CFA Franc BEAC
GQ	XAF	CFA Franc BEAC
GA	XAF	CFA Franc BEAC
AI	XCD	East Caribbean Dollar
AG	XCD	East Caribbean Dollar
DM	XCD	East Caribbean Dollar
GD	XCD	East Caribbean Dollar
MS	XCD	East Caribbean Dollar
KN	XCD	East Caribbean Dollar
LC	XCD	East Caribbean Dollar
VC	XCD	East Caribbean Dollar
BJ	XOF	CFA Franc BCEAO
BF	XOF	CFA Franc BCEAO
GW	XOF	CFA Franc BCEAO
ML	XOF	CFA Franc BCEAO
NE	XOF	CFA Franc BCEAO
SN	XOF	CFA Franc BCEAO
TG	XOF	CFA Franc BCEAO
PF	XPF	CFP Franc
NC	XPF	CFP Franc
WF	XPF	CFP Franc
YE	YER	Yemeni Rial
LS	ZAR	Rand
NA	ZAR	Rand
ZA	ZAR	Rand
ZM	ZMW	Zambian Kwacha
ZW	ZWL	Zimbabwe Dollar
