@insights_regression
@insights_charts
@donotfail
@IN-12189
Feature: Chart UI

  Background: Chart Page is opened
    Given an orchard employee single_label for insights
    When I log in to Insights silently
    Then I am successfully logged in to Insights

  @id_cf929e60fa51987c36d1e1b72dbbc51c5a94292032a7ae9118c1a00cc4c72442
  Scenario Outline: [Regression][Chart] - Page Structure for <name>
    And I can navigate to Charts
    When I open the <chart> tile <type> chart
    Then I see <name> chart title on the Chart page
    And I see "Last updated: X time ago" label on the Chart page
    And I see a chart table is loaded
    And Chart table contains columns: <columns>

    Examples:
      | chart                       | name                              | type     | columns                                                                         |
      | YouTube Top Videos          | YouTube Top Videos                | Weekly   | #,Change,Video Title,Channel Name,Views,Peak Position,Peak Date,Time on Chart   |
      | YouTube Top Songs           | YouTube Top Songs                 | Weekly   | #,Change,Video Title,Channel Name,Views,Peak Position,Peak Date,Time on Chart   |
      | TikTok Top Tracks           | TikTok All Time Top Tracks        | All Time | #,Change,Song,Artist,Streams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | TikTok Top Tracks           | TikTok Weekly Top Tracks          | Weekly   | #,Change,Song,Artist,Streams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | Spotify Top 200             | Spotify Daily Top 200             | Daily    | #,Change,Song,Artist,Streams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | Spotify Top 200             | Spotify Weekly Top 200            | Weekly   | #,Change,Song,Artist,Streams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | Spotify Daily Viral 100     | Spotify Daily Viral 100           | Daily    | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | SoundCloud Daily Top Tracks | SoundCloud Daily Top Tracks       | Daily    | #,Change,Song,Artist,Streams,Peak Position,Peak Date,Time on Chart              |
      | SoundCloud Daily New & Hot  | SoundCloud Daily New & Hot        | Daily    | #,Change,Song,Artist,Streams,Peak Position,Peak Date,Time on Chart              |
      | Shazam Daily Top Tracks     | Shazam Daily Top Tracks           | Daily    | #,Change,Song,Artist,Shazams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | Recochoku (Japan) Top 200   | Recochoku (Japan) Daily Top 200   | Daily    | #,Change,Song,Artist,Peak Position,Peak Date,Time on Chart                      |
      | Recochoku (Japan) Top 200   | Recochoku (Japan) Weekly Top 200  | Weekly   | #,Change,Song,Artist,Peak Position,Peak Date,Time on Chart                      |
      | Line Music (Japan) Top 100  | Line Music (Japan) Daily Top 100  | Daily    | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Line Music (Japan) Top 100  | Line Music (Japan) Weekly Top 100 | Weekly   | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Deezer Daily Top 100        | Deezer Daily Top 100              | Daily    | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Apple Music Daily Top 100   | Apple Music Daily Top 100         | Daily    | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Amazon Top Tracks           | Amazon Title from amazon-charts   | RANDOM   | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |

  @id_2bc693a946a00acd44de82f3b79f7ef46061aacc526c906fc5a5745788fa7be9
  Scenario: [Regression][Chart] - Chart Selector
    When I visit the random insights Video chart page
    And I choose random chart from charts selector on the Chart page
    Then I see random chart title on the Chart page
