<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<databaseChangeLog
        xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog"
        xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xmlns:ext="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog-ext"
        xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-3.0.xsd
        http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog-ext http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog/dbchangelog-ext.xsd">
    <changeSet id="1" author="pchavan">
        <sql dbms="mysql" endDelimiter=";;" splitStatements="true" stripComments="true">
            <![CDATA[
                
                INSERT IGNORE INTO track_writer (writer_name, upc, cd, track_id, unique_track_id) VALUES
                ('Joubert Carvalho', 7899004713558, 1, 2, 8975683),
                ('Patativa do Assaré', 7899004713558, 1, 4, 8975685),
                ('Rolando Boldrin', 7899004713558, 1, 10, 8975691),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 1, 8975682),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 3, 8975684),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 6, 8975687),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 5, 8975686),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 9, 8975690),
                ('João Paulo Amaral', 7899004713558, 1, 11, 8975692),
                ('José Bettio', 7899004713558, 1, 7, 8975688),
                ('Zé do Norte', 7899004713558, 1, 8, 8975689),
                ('André Hosai', 7898924294116, 1, 1, 9052905),
                ('Paulo Ramos', 7898924294116, 1, 2, 9052906),
                ('João Poleto', 7898924294116, 1, 3, 9052907),
                ('André Hosai', 7898924294116, 1, 4, 9052908),
                ('André Hosai', 7898924294116, 1, 7, 9052911),
                ('João Poleto', 7898924294116, 1, 5, 9052909),
                ('João Poleto', 7898924294116, 1, 6, 9052910),
                ('João Poleto', 7898924294116, 1, 8, 9052912),
                ('João Poleto', 7898924294116, 1, 9, 9052913),
                ('André Hosai', 7898924294116, 1, 10, 9052914),
                ('Alberto Ribeiro', 7898924294116, 1, 11, 9052915),
                ('Celino', 7898924294154, 1, 1, 9052705),
                ('Nelson Gomes', 7898924294154, 1, 2, 9052706),
                ('Delamare de Abreu', 7898924294154, 1, 3, 9052707),
                ('Zé do Rancho', 7898924294154, 1, 4, 9052708),
                ('João Pacífico', 7898924294154, 1, 5, 9052709),
                ('Almir Sater', 7898924294154, 1, 6, 9052710),
                ('Teddy Vieira', 7898924294154, 1, 7, 9052711),
                ('Celso Adolfo', 7898924294154, 1, 8, 9052712),
                ('Capinam', 7898924294154, 1, 10, 9052714),
                ('Heitor Villa-Lobos', 7898924294154, 1, 9, 9052713),
                ('Rolando Boldrin', 7898924294154, 1, 11, 9052715),
                ('Cacaso', 7898924294154, 1, 13, 9052717),
                ('Fungos Funk', 7898369068655, 1, 2, 9747936),
                ('Fungos Funk', 7898369068655, 1, 1, 9747935),
                ('Fungos Funk', 7898369068655, 1, 3, 9747937),
                ('Guilherme Schildberg', 7892860215150, 1, 8, 12137493),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 1, 9249811),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 2, 9249812),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 3, 9249813),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 4, 9249814),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 5, 9249815),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 6, 9249816),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 7, 9249817),
                ('Juarez Maciel', 7898369066002, 1, 8, 9249818),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 1, 9249558),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 2, 9249559),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 3, 9249560),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 4, 9249561),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 5, 9249562),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 6, 9249563),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 7, 9249564),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 8, 9249565),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 9, 9249566),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 10, 9249567),
                ('Domínio Público', 7899004776553, 1, 11, 9249568),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 1, 9714019),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 2, 9714020),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 3, 9714021),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 4, 9714022),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 5, 9714023),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 6, 9714024),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 7, 9714025),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 8, 9714026),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 9, 9714027),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 10, 9714028),
                ('Edu Quintana', 7899004783216, 1, 11, 9714029),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 1, 9249819),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 2, 9249820),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 3, 9249821),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 4, 9249822),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 5, 9249823),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 6, 9249824),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 7, 9249825),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 8, 9249826),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 9, 9249827),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 10, 9249828),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 11, 9249829),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 13, 9249831),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 14, 9249832),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 15, 9249833),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 16, 9249834),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 17, 9249835),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 18, 9249836),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 19, 9249837),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 20, 9249838),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 21, 9249839),
                ('Domínio Público', 7899004790733, 1, 22, 9249840),
                ('Jônatas Manzolli', 7899004794991, 1, 1, 9052583),
                ('Jônatas Manzolli', 7899004794991, 1, 2, 9052584),
                ('Fernando Hashimoto', 7899004794991, 1, 3, 9052585),
                ('Raul do Valle', 7899004794991, 1, 4, 9052586),
                ('Fernando Hashimoto', 7899004794991, 1, 5, 9052587),
                ('Raul do Valle', 7899004794991, 1, 6, 9052588),
                ('Fernando Hashimoto', 7899004794991, 1, 7, 9052589),
                ('Bororó', 7899004702552, 1, 1, 9051726),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 2, 9051727),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 3, 9051728),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 4, 9051729),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 5, 9051730),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 6, 9051731),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 7, 9051732),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 8, 9051733),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 9, 9051734),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 10, 9051735),
                ('Marinho', 7899004702552, 1, 11, 9051736),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 2, 9051416),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 4, 9051418),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 6, 9051420),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 8, 9051422),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 10, 9051424),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 14, 9051428),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 16, 9051430),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 18, 9051432),
                ('Daniel Mourão', 7899004714647, 1, 20, 9051434),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 22, 9051436),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 23, 9051437),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 1, 9051415),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 3, 9051417),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 5, 9051419),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 7, 9051421),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 9, 9051423),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 11, 9051425),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 13, 9051427),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 15, 9051429),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 17, 9051431),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 19, 9051433),
                ('Fábio Freire', 7899004714647, 1, 21, 9051435),
                ('Alice Ruiz', 7898369066231, 1, 1, 9249338),
                ('Natália Mallo', 7898369066231, 1, 2, 9249339),
                ('Natália Mallo', 7898369066231, 1, 3, 9249340),
                ('Natália Mallo', 7898369066231, 1, 4, 9249341),
                ('Suely Mesquita', 7898369066231, 1, 6, 9249343),
                ('Mathilda Kóvak', 7898369066231, 1, 7, 9249344),
                ('Natália Mallo', 7898369066231, 1, 8, 9249345),
                ('Natália Mallo', 7898369066231, 1, 9, 9249346),
                ('Fernando Rizzatto', 7899004737295, 1, 1, 9713842),
                ('Márcio Rizzatto', 7899004737295, 1, 2, 9713843),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 1, 10464619),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 2, 10464620),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 3, 10464621),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 4, 10464622),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 5, 10464623),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 6, 10464624),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 7, 10464625),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 8, 10464626),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 9, 10464627),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 10, 10464628),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 11, 10464629),
                ('Domínio Público', 7899004754568, 1, 13, 10464631),
                ('Paulo Freire (adapt)', 7898369061557, 1, 1, 8850444),
                ('Paulo Freire (adapt)', 7898369061557, 1, 2, 8850445),
                ('Assumpção Fleury', 7898369061557, 1, 3, 8850446),
                ('Luiz Oliveira', 7898369061557, 1, 4, 8850447),
                ('Domínio Público', 7898369061557, 1, 5, 8850448),
                ('Domínio Público', 7898369061557, 1, 6, 8850449),
                ('Domínio Público', 7898369061557, 1, 7, 8850450),
                ('José Miguel Wisnik', 7898369061557, 1, 8, 8850451),
                ('Luiz Tatit', 7898369061557, 1, 9, 8850452),
                ('André Abujamra', 7898369061557, 1, 10, 8850453),
                ('Benedito dos Santos', 7898369061557, 1, 11, 8850454),
                ('Paulo Freire (adapt)', 7898369061557, 1, 13, 8850456),
                ('Athos Campos', 7898369061557, 1, 14, 8850457),
                ('Geraldo Moreno', 7898369061557, 1, 15, 8850458),
                ('Alexandre Fróes', 7898903118037, 1, 1, 9052951),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 2, 9052952),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 3, 9052953),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 4, 9052954),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 5, 9052955),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 6, 9052956),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 7, 9052957),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 8, 9052958),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 9, 9052959),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 10, 9052960),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 11, 9052961),
                ('Edu Kneip', 7898903118037, 1, 13, 9052963),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 1, 8816128),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 2, 8816129),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 3, 8816130),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 4, 8816131),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 5, 8816132),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 6, 8816133),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 7, 8816134),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 8, 8816135),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 9, 8816136),
                ('Arthur Joly', 7899004767827, 1, 10, 8816137),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 1, 9052003),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 2, 9052004),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 3, 9052005),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 4, 9052006),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 5, 9052007),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 6, 9052008),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 7, 9052009),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 8, 9052010),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 9, 9052011),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 10, 9052012),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 11, 9052013),
                ('Marise Marra', 7899004767391, 1, 13, 9052015),
                ('Zé Maria', 7898369063735, 1, 10, 9500066),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 8, 9052420),
                ('Sânzio Brandão', 7890552061337, 1, 5, 9052417),
                ('Cálix', 7890552061337, 1, 3, 9052415),
                ('Marcelo Cioglia', 7890552061337, 1, 2, 9052414),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 9, 9052421),
                ('Guga Schultze', 7890552061337, 1, 1, 9052413),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 7, 9052419),
                ('Marcelo Cioglia', 7890552061337, 1, 10, 9052422),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 11, 9052423),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 13, 9052425),
                ('Renato Savassi', 7890552061337, 1, 6, 9052418),
                ('Marcelo Cioglia', 7890552061337, 1, 4, 9052416),
                ('Alexandre Savassi', 7890552061337, 1, 14, 9052426),
                ('Altamiro Carrilho', 7895533862040, 1, 10, 9249282),
                ('Fernando Costa', 7895533862040, 1, 7, 9249279),
                ('Jacob do Bandolim', 7895533862040, 1, 3, 9249275),
                ('Ernesto Nazareth', 7895533862040, 1, 1, 9249273),
                ('Pixinguinha', 7895533862040, 1, 4, 9249276),
                ('Marcos César', 7895533862040, 1, 2, 9249274),
                ('Luiz Pardal', 7895533862040, 1, 6, 9249278),
                ('Cláudio Menando', 7895533862040, 1, 11, 9249283),
                ('Hamilton de Holanda', 7895533862040, 1, 9, 9249281),
                ('Alceu Maia', 7895533862040, 1, 13, 9249285),
                ('Anacleto de Medeiros', 7895533862040, 1, 8, 9249280),
                ('K. Ximbinha', 7895533862040, 1, 5, 9249277),
                ('Giacomo Puccini', 7899004757798, 1, 1, 10618685),
                ('Bruno Lara Moritz', 7899004771688, 1, 2, 11852698),
                ('Bruno Lara Moritz', 7899004771688, 1, 3, 11852699),
                ('Bruno Lara Moritz', 7899004771688, 1, 7, 11852703),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 1, 9052732),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 2, 9052733),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 3, 9052734),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 4, 9052735),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 5, 9052736),
                ('Luiz Ariston', 7898369066200, 1, 6, 9052737),
                ('Chocolate', 7898369066200, 1, 7, 9052738),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 8, 9052739),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 9, 9052740),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 10, 9052741),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 11, 9052742),
                ('Péri', 7898369066200, 1, 13, 9052744),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 1, 9304553),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 2, 9304554),
                ('Ademir Buitoni', 7898369065586, 1, 3, 9304555),
                ('Ademir Buitoni', 7898369065586, 1, 4, 9304556),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 5, 9304557),
                ('Ademir Buitoni', 7898369065586, 1, 6, 9304558),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 7, 9304559),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 8, 9304560),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 9, 9304561),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 10, 9304562),
                ('Solange Sá', 7898369065586, 1, 11, 9304563),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 1, 9304466),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 2, 9304467),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 3, 9304468),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 4, 9304469),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 5, 9304470),
                ('Doidera', 7899004736298, 1, 6, 9304471),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 7, 9304472),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 8, 9304473),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 9, 9304474),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 10, 9304475),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 11, 9304476),
                ('Grilo 13', 7899004736298, 1, 13, 9304478),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 1, 9304241),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 2, 9304242),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 3, 9304243),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 4, 9304244),
                ('Banzo', 7899004741797, 1, 5, 9304245),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 6, 9304246),
                ('Léo Cunha', 7899004741797, 1, 7, 9304247),
                ('Caio', 7899004741797, 1, 8, 9304248),
                ('Léo Cunha', 7899004741797, 1, 9, 9304249),
                ('Doidera', 7899004741797, 1, 10, 9304250),
                ('Alexandre Basa', 7899004741797, 1, 11, 9304251),
                ('Grilo 13', 7899004741797, 1, 13, 9304253),
                ('Léo Cunha', 7899004741797, 1, 14, 9304254),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 1, 9051547),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 2, 9051548),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 3, 9051549),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 4, 9051550),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 6, 9051552),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 5, 9051551),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 7, 9051553),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 8, 9051554),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 9, 9051555),
                ('Crespo', 7899004716979, 1, 10, 9051556),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 1, 9304307),
                ('Domínio Público', 7898369060499, 1, 2, 9304308),
                ('Domínio Público', 7898369060499, 1, 3, 9304309),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 4, 9304310),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 5, 9304311),
                ('Domínio Público', 7898369060499, 1, 6, 9304312),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 7, 9304313),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 8, 9304314),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 9, 9304315),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 10, 9304316),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 11, 9304317),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 13, 9304319),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 14, 9304320),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 15, 9304321),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 16, 9304322),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 17, 9304323),
                ('Jica', 7898369060499, 1, 18, 9304324),
                ('Renato Santoro', 7898284280057, 1, 3, 8373263),
                ('Eder Sandoli', 7898284280057, 1, 6, 8373266),
                ('Renato Santoro', 7898284280057, 1, 5, 8373265),
                ('Eder Sandoli', 7898284280057, 1, 1, 8373261),
                ('Renato Santoro', 7898284280057, 1, 2, 8373262),
                ('Eder Sandoli', 7898284280057, 1, 8, 8373268),
                ('Renato Santoro', 7898284280057, 1, 7, 8373267),
                ('Pixinguinha', 7898284280057, 1, 9, 8373269),
                ('Pixinguinha', 7898284280057, 1, 4, 8373264),
                ('Luis Capucho', 7898927994013, 1, 6, 9053584),
                ('Carlos Fuchs', 7898927994013, 1, 7, 9053585),
                ('Silvio Rodriguez', 7898927994013, 1, 1, 9053579),
                ('Carlos Sandroni', 7898927994013, 1, 11, 9053589),
                ('Ivan Zigg', 7898927994013, 1, 2, 9053580),
                ('Mathilda Kóvak', 7898927994013, 1, 3, 9053581),
                ('Chico Buarque de Holanda', 7898927994013, 1, 5, 9053583),
                ('Ivanilson', 7898927994013, 1, 9, 9053587),
                ('Luiz Tatit', 7898927994013, 1, 8, 9053586),
                ('Jean Lenoir', 7898927994013, 1, 10, 9053588),
                ('Mathilda Kóvak', 7898927994013, 1, 4, 9053582),
                ('Paulo Malaguti', 7898927994013, 1, 13, 9053591),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 4, 9249256),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 5, 9249257),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 6, 9249258),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 3, 9249255),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 2, 9249254),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 8, 9249260),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 7, 9249259),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 1, 9249253),
                ('Alex Buck', 7898931903025, 1, 9, 9249261),
                ('Rodrigo Nézio', 7898369065777, 1, 1, 9052427),
                ('Rodrigo Nézio', 7898369065777, 1, 3, 9052429),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 4, 9052430),
                ('Rodrigo Nézio', 7898369065777, 1, 5, 9052431),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 6, 9052432),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 7, 9052433),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 8, 9052434),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 9, 9052435),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 10, 9052436),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 11, 9052437),
                ('Getúlio Torres', 7898369065777, 1, 13, 9052439),
                ('Rodrigo Nézio', 7898369065777, 1, 14, 9052440),
                ('Rodrigo Nézio', 7898369065777, 1, 15, 9052441),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 1, 9052327),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 2, 9052328),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 3, 9052329),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 4, 9052330),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 5, 9052331),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 6, 9052332),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 7, 9052333),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 8, 9052334),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 9, 9052335),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 10, 9052336),
                ('Ademir Assunção', 7892215198435, 1, 11, 9052337),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 1, 9052940),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 2, 9052941),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 3, 9052942),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 4, 9052943),
                ('Domínio Público', 7899004738643, 1, 5, 9052944),
                ('Ary Barroso', 7899004738643, 1, 6, 9052945),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 7, 9052946),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 8, 9052947),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 9, 9052948),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 10, 9052949),
                ('Anthonio', 7899004738643, 1, 11, 9052950),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 1, 9053303),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 2, 9053304),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 3, 9053305),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 4, 9053306),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 5, 9053307),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 6, 9053308),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 7, 9053309),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 8, 9053310),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 9, 9053311),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 10, 9053312),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 11, 9053313),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 13, 9053315),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 14, 9053316),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 15, 9053317),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 16, 9053318),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 17, 9053319),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 18, 9053320),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 19, 9053321),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 20, 9053322),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 21, 9053323),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 22, 9053324),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 23, 9053325),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 24, 9053326),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 25, 9053327),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 26, 9053328),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 27, 9053329),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 28, 9053330),
                ('Hilton Raw', 7898369062318, 1, 29, 9053331),
                ('Christian Feel', 7898350060132, 1, 5, 9304457),
                ('Cléo Borges', 7898350060132, 1, 9, 9304461),
                ('Daniel da luz', 7898350060132, 1, 13, 9304465),
                ('Guzzy Woolley', 7898139841082, 1, 2, 9053120),
                ('Dori Caymmi', 7898139841082, 1, 1, 9053119),
                ('Pete Woolley', 7898139841082, 1, 3, 9053121),
                ('Dori Caymmi', 7898139841082, 1, 11, 9053129),
                ('Guzzy Woolley', 7898139841082, 1, 6, 9053124),
                ('Mané Silveira', 7898139841082, 1, 4, 9053122),
                ('Tom Jobim', 7898139841082, 1, 5, 9053123),
                ('Guzzy Woolley', 7898139841082, 1, 7, 9053125),
                ('Cole Porter', 7898139841082, 1, 8, 9053126),
                ('Guzzy Woolley', 7898139841082, 1, 9, 9053127),
                ('Guzzy Woolley', 7898139841082, 1, 10, 9053128),
                ('Armando Tiberio', 7892695803546, 1, 7, 7988136),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 4, 7999521),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 14, 7988282),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 3, 7988271),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 2, 7988270),
                ('Magda Pucci', 7892695803553, 1, 5, 7988273),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 7, 7988275),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 8, 7988276),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 10, 7988278),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 16, 7988284),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 4, 7988272),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 6, 7988274),
                ('Magda Pucci', 7892695803546, 1, 3, 7988132),
                ('Itamar Vidal Jr', 7892695803546, 1, 11, 7988140),
                ('Magda Pucci', 7892695803546, 1, 1, 7988130),
                ('Regina Machado', 7892695803546, 1, 14, 7988143),
                ('Itamar Vidal Jr', 7892695803546, 1, 2, 7988131),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 1, 7999518),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 2, 7999519),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 3, 7999520),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 5, 7999522),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 10, 7988139),
                ('Flavio Pimenta', 7892695803553, 1, 17, 7988285),
                ('Domínio Público', 7892695803553, 1, 11, 7988279),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 9, 7999526),
                ('Fernando Patau', 7892695803546, 1, 4, 7988133),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 5, 7988134),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 6, 7988135),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 8, 7988137),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 9, 7988138),
                ('Magda Pucci', 7892695803546, 1, 13, 7988142),
                ('Ana Eliza Colomar', 7892695803546, 1, 15, 7988144),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 18, 7988147),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 17, 7988146),
                ('Magda Pucci', 7892695803546, 1, 19, 7988148),
                ('Itamar Vidal Jr', 7892695803546, 1, 20, 7988149),
                ('Cintia Zanco', 7892695803546, 1, 16, 7988145),
                ('Gabriel Levy', 7892695803553, 1, 1, 7988269),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 11, 7999528),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 10, 7999527),
                ('Domínio Público', 7892695803560, 1, 14, 7999531),
                ('Fábio Cadore', 7893248634204, 1, 1, 9249841),
                ('Fábio Cadore', 7893248634204, 1, 2, 9249842),
