"dimension"	"dimension_group"	"measure"	"filter"	"view_label"	"label"	"description"	"timeframes"	"hidden"	"suggestable"	"sql"	"sql_case"	"type"	"value_format"	"field_name"	"alias"	"primary_key"	"filters"	"decimals"	"suggest_explore"	"suggest_dimension"	"case_sensitive"	"html"	"tiers"	"style"
"activity_month_name"	NA	NA	NA	"''"	"activity_month_name"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.activity_month_name"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"currency_exchange_rate_at_inbound"	NA	NA	NA	"''"	"currency_exchange_rate_at_inbound"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.currency_exchange_rate_at_inbound"	NA	"number"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	"currency_exchange_rate_at_inbound_dimension"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"currency_exchange_rate_at_payout"	NA	NA	NA	"''"	"currency_exchange_rate_at_payout"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.currency_exchange_rate_at_payout"	NA	"number"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	"currency_exchange_rate_at_payout_dimension"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_cloud_publishing_ccur"	NA	"''"	"fees_cloud_publishing_ccur"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_cloud_publishing_ccur"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_cloud_publishing_ccur_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_cloud_publishing_ccur_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_cloud_publishing_ccur"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_cloud_publishing_ccur_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_cloud_publishing_usd"	NA	"''"	"fees_cloud_publishing_usd"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_cloud_publishing_usd"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_cloud_publishing_usd_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_cloud_publishing_usd_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_cloud_publishing_usd"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_cloud_publishing_usd_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_distribution_ccur"	NA	"''"	"fees_distribution_ccur"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_distribution_ccur"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_distribution_ccur_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_distribution_ccur_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_distribution_ccur"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_distribution_ccur_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_distribution_usd"	NA	"''"	"fees_distribution_usd"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_distribution_usd"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_distribution_usd_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_distribution_usd_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_distribution_usd"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_distribution_usd_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_mechanical_admin_ccur"	NA	"''"	"fees_mechanical_admin_ccur"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_mechanical_admin_ccur"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_mechanical_admin_ccur_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_mechanical_admin_ccur_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_mechanical_admin_ccur"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_mechanical_admin_ccur_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"fees_mechanical_admin_usd"	NA	"''"	"fees_mechanical_admin_usd"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.fees_mechanical_admin_usd"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"fees_mechanical_admin_usd_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"fees_mechanical_admin_usd_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.fees_mechanical_admin_usd"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"fees_mechanical_admin_usd_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"isrc_id"	NA	NA	NA	"''"	"isrc_id"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.isrcid"	NA	"int"	"'####'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"count_distinct_isrcs"	NA	"''"	"number_of_isrcs"	"'Unique ISRC counts (by group; within your filters)'"	NA	"FALSE"	"FALSE"	"${TABLE}.isrcid"	NA	"count_distinct"	"'#,###'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"number_of_rows"	NA	"''"	"number_of_rows"	"'row count for group based on table bi.accounting'"	NA	NA	NA	NA	NA	"count"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"original_currency_code"	NA	NA	NA	"''"	"original_currency_code"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.original_currency_code"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"original_currency_id"	NA	NA	NA	"''"	"original_currency_id"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.original_currency_id"	NA	"int"	"'####'"	NA	"original_currency_id"	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"p_line"	NA	NA	NA	"''"	"p_line"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.p_line"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"partner_commission"	NA	"''"	"partner_commission"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.partner_commission"	NA	"sum"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"payout_currency_code"	NA	NA	NA	"''"	"payout_currency_code"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.payout_currency_code"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"payout_currency_id"	NA	NA	NA	"''"	"payout_currency_id"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.payout_currency_id"	NA	"int"	"'####'"	NA	"payout_currency_id"	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"retail_price"	NA	"''"	"retail_price"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.retail_price"	NA	"sum"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	"retail_price"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"retail_price_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"retail_price_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.retail_price"	NA	"number"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	"[retail_price_dimension,retail_price_categorically]"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"currency_exchange_rate_at_inbound_sum"	NA	"''"	"sum_of_currency_exchange_rate_at_inbound"	"'Aggregated Total of Currency Exchange Rate at Inbound'"	NA	NA	NA	"${TABLE}.currency_exchange_rate_at_inbound"	NA	"sum"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"currency_exchange_rate_at_payout_sum"	NA	"''"	"sum_of_currency_exchange_rate_at_payout"	"'Aggregated Total of Currency Exchange Rate at Payout'"	NA	NA	NA	"${TABLE}.currency_exchange_rate_at_payout"	NA	"sum"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"third_party_publisher"	NA	NA	NA	"''"	"third_party_publisher"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.third_party_publisher"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"unknown_fx_spread_usd"	NA	"''"	"unknown_fx_spread_usd"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.unknown_fx_spread_usd"	NA	"sum"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"unknown_fx_spread_usd_dimension"	NA	NA	NA	"''"	"unknown_fx_spread_usd_dimension"	"''"	NA	"TRUE"	NA	"${TABLE}.unknown_fx_spread_usd"	NA	"number"	"'[>=1000000]$ #,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]$ #,##0; [>=.0000001]$ #,##0.0000;'"	NA	"unknown_fx_spread_usd_categorically"	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"new_releases_during_this_year"	NA	NA	NA	"date"	"'new_releases_during_this_year'"	"''"	NA	NA	NA	NA	"\n      'New Releases': ${TABLE}.release_front_mid_or_cat = 'Frontline'\n      else: 'Catalog'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"accounting_month"	NA	NA	"date"	"accounting"	"''"	"[year, month, month_num]"	NA	NA	"${TABLE}.accounting_month"	NA	"time"	NA	NA	"accounting_month"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"accounting_month_name"	NA	NA	NA	"date"	"accounting_month_name"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.accounting_month_name"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"accounting_quarter"	NA	NA	NA	"date"	"accounting_quarter"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.accounting_quarter"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"accounting_quarter_and_year"	NA	NA	NA	"date"	"accounting_quarter_and_year"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.accounting_quarter_and_year"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"activity_month"	NA	NA	"date"	"activity"	"''"	"[year, month, month_num]"	NA	NA	"${TABLE}.activity_month"	NA	"time"	NA	NA	"activity_month"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"activity_quarter"	NA	NA	NA	"date"	"activity_quarter"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.activity_quarter"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"activity_quarter_and_year"	NA	NA	NA	"date"	"activity_quarter_and_year"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.activity_quarter_and_year"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"artist_date_created"	NA	NA	"date"	"artist_created"	"''"	"[year, month, month_num, date, day_of_week, week, time, hour]"	NA	NA	"${TABLE}.artist_date_created"	NA	"time"	NA	NA	"artist_date_created"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"last_12_months_activity"	NA	NA	NA	"date"	"last_12_months_of_activity"	"'Last 12 Months of Activity and 12 Months Prior'"	NA	NA	NA	"|\n           CASE WHEN activity_month >= '2015-03-01' and ${TABLE}.activity_month <'2016-03-01' THEN 'FY2016' \n               WHEN activity_month >= '2014-03-01' and ${TABLE}.activity_month <'2015-03-01' THEN 'FY2015'\n               ELSE 'Rest of activity' \n           END"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"is_in_label_country"	NA	NA	NA	"bucket"	"country_of_sale_is_label_country"	"''"	NA	NA	NA	"${label_country}=${country_name}"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"crossed_music_vs_viedo"	NA	NA	NA	"bucket"	"is_product_and_transac_type_crossed?"	"''"	NA	NA	NA	"|\n      ${music_vs_video_by_product} != ${music_vs_video_by_transac}"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"film_tv_vs_music_by_product"	NA	NA	NA	"bucket"	"music_vs_film/tv_by_product_type"	"'Music (includes Web videos) vs Film/TV'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'Music': ${TABLE}.release_product_type in ('Music','Web Videos')\n      'Film/TV': ${TABLE}.release_product_type in ('Movie', 'TV Show')\n      else: 'Other'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"music_vs_video"	NA	NA	NA	"bucket"	"music_vs_video"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.music_vs_video"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"music_vs_video_by_product"	NA	NA	NA	"bucket"	"music_vs_video_by_product"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.music_vs_video_by_product"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_release_with_metadata_view"	"bi_release_with_metadata_view.music_vs_video_by_product"	NA	NA	NA	NA
"music_vs_video_by_tracktype"	NA	NA	NA	"bucket"	"music_vs_video_by_tracktype"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.music_vs_video_by_tracktype"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"music_vs_video_by_transac"	NA	NA	NA	"bucket"	"music_vs_video_by_transac"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.music_vs_video_by_transac"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_transactiontype_view"	"bi_transactiontype_view.music_vs_video_by_transac"	NA	NA	NA	NA
"stream_vs_download"	NA	NA	NA	"bucket"	"stream_vs_download"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.stream_vs_download"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_transactiontype_view"	"bi_transactiontype_view.stream_vs_download"	NA	NA	NA	NA
"store_group"	NA	NA	NA	"store"	"group"	"''"	NA	NA	"TRUE"	NA	"\n      'Apple':        ${TABLE}.store_group = 'Apple'\n      'Spotify':      ${TABLE}.store_group = 'Spotify'\n      'YouTube':      ${TABLE}.store_group = 'YouTube'\n      'Amazon':       ${TABLE}.store_group = 'Amazon'\n      'Google':       ${TABLE}.store_group = 'Google'\n      'deezer':       ${TABLE}.store_group = 'deezer'\n      'Rhapsody':     ${TABLE}.store_group = 'Rhapsody'\n      'Xbox':         ${TABLE}.store_group = 'Xbox'\n      'eMusic':       ${TABLE}.store_group = 'eMusic'\n      'rDio':         ${TABLE}.store_group = 'rDio'\n      'Vevo':         ${TABLE}.store_group = 'Vevo'\n      'Muve':         ${TABLE}.store_group = 'Muve'\n      'MediaNet':     ${TABLE}.store_group = 'MediaNet'\n      'Tidal':        ${TABLE}.store_group = 'Tidal'\n      'Verizon':      ${TABLE}.store_group = 'Verizon'\n      'Film Biz Stores': ${TABLE}.store_group = 'Film Biz Stores'\n      'zUncategorized Store': ${TABLE}.store_group = 'zUncategorized Store' \n      else: ${TABLE}.store_group"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_store_view"	"bi_store_view.store_group"	NA	NA	NA	NA
"store_id"	NA	NA	NA	"store"	"id"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.storeid"	NA	"int"	"'####'"	NA	NA	NA	NA	"0"	"bi_store_view"	"bi_store_view.store_id"	NA	NA	NA	NA
"store_is_in_analytics"	NA	NA	NA	"store"	"is_in_analytics"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.store_is_in_analytics = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"itunes_applemusic_spotify_youtube_other"	NA	NA	NA	"store"	"is_itunes,_apple_music,_spotify,_youtube,_or_other"	"'Has four values: iTunes, Spotify, YouTube and All Others;  YouTube includes Subscriptions (453 & 569)'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'iTunes'             : ${store_name_separating_am} = 'iTunes'\n      'Apple Music'        : ${store_name_separating_am} = 'Apple Music'\n      'Spotify'            : ${TABLE}.storeid = 286\n      'YouTube'            : ${TABLE}.storeid in (453, 569)\n      else: 'All Others'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"itunes_spotify_deezer_rhapsody_amazon_google_other"	NA	NA	NA	"store"	"is_itunes,_spotify,_deezer,_rhapsody,_amazon,_google,_or_other"	"'Rhapsody is both Rhapsody + Napster'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'iTunes/Apple'       : ${TABLE}.storeid = 1\n      'Spotify'            : ${TABLE}.storeid = 286\n      'Amazon'             : ${TABLE}.storeid = 187\n      'Google Play'        : ${TABLE}.storeid = 496\n      'Deezer'             : ${TABLE}.storeid = 348\n      'Rhapsody'           : ${TABLE}.storeid in (4, 2)\n      else:  'All Others'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"itunes_spotify_deezer_rhapsody_amazon_google_youtube_other"	NA	NA	NA	"store"	"is_itunes,_spotify,_deezer,_rhapsody,_amazon,_google,_youtube,_or_other"	"'Rhapsody is both Rhapsody + Napster'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'iTunes/Apple'       : ${TABLE}.storeid = 1\n      'Spotify'            : ${TABLE}.storeid = 286\n      'Amazon'             : ${TABLE}.storeid = 187\n      'Google Play'        : ${TABLE}.storeid = 496\n      'Deezer'             : ${TABLE}.storeid = 348\n      'Rhapsody'           : ${TABLE}.storeid in (4, 2)\n      'YouTube'            : ${TABLE}.storeid = 453\n      else:  'All Others'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"store_is_primarily_video_products"	NA	NA	NA	"store"	"is_primarily_video_products"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.store_is_primarily_video_products = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"is_store_itunesusa"	NA	NA	NA	"store"	"is_store_itunesusa"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.is_store_itunesusa = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"store_name"	NA	NA	NA	"store"	"name"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.store_name"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_store_view"	"bi_store_view.store_name"	"FALSE"	NA	NA	NA
"store_name_full"	NA	NA	NA	"store"	"name_full"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.store_name_full"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_store_view"	"bi_store_view.store_name_full"	"FALSE"	NA	NA	NA
"store_name_separating_am"	NA	NA	NA	"store"	"name_separating_am"	"''"	NA	"true"	"FALSE"	"|  \n           CASE WHEN ${TABLE}.storeid = 1 AND ${TABLE}.transac_typeid = 1 THEN 'Apple Music'\n                WHEN ${TABLE}.storeid = 1 THEN 'iTunes'\n                ELSE ${TABLE}.store_name\n           END"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_store_view"	"bi_store_view.store_name"	"FALSE"	NA	NA	NA
NA	NA	"count_distinct_stores"	NA	"store"	"number_of_stores"	"'Unique Store counts (by group; within your filters)'"	NA	"FALSE"	"FALSE"	"${TABLE}.storeid"	NA	"count_distinct"	"'#,###'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"store_uses_royaltydollar"	NA	NA	NA	"store"	"uses_royaltydollar"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.store_uses_royaltydollar = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"youtube_other"	NA	NA	NA	"store"	"youtube_or_other"	"'YouTube or Other'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'YT Audio': ${TABLE}.storeid = 453 and ${TABLE}.transac_type_abbr = 'AS'\n      'YT Video': ${TABLE}.storeid = 453 and ${TABLE}.transac_type_abbr = 'AV'\n      else: 'Others'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_client_manager"	NA	NA	NA	"label"	"client_manager"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_client_manager"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_client_manager_group"	NA	NA	NA	"label"	"client_manager_group"	"''"	NA	NA	NA	"| \n           CASE WHEN ${TABLE}.label_client_manager in ('Jeremy Rosen','Jennifer Schwartz','Andrew Tell','Doug Shineman','Ben Markowitz','Monisha Gandhi','Maggie Leyden','Abraham Schwartz','Unassigned','Marc Cuevas')\n                THEN 'Film Team'\n                ELSE 'Music'\n           END"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_id"	NA	NA	NA	"label"	"id"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.labelid"	NA	"int"	"'####'"	NA	NA	NA	NA	"0"	"bi_label_view"	"bi_label_view.label_id"	NA	NA	NA	NA
"label_is_dthree"	NA	NA	NA	"label"	"is_dthree"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_is_dthree = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_is_ioda"	NA	NA	NA	"label"	"is_ioda"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_is_ioda = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_is_o_and_o"	NA	NA	NA	"label"	"is_o_and_o"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_is_o_and_o = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_is_orchard_test_label"	NA	NA	NA	"label"	"is_orchard_test_label"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_is_orchard_test_label = 1"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_is_red"	NA	NA	NA	"label"	"is_red"	"'Filters out RED labels.   Leaves in Allegro and Select-O-Hits'"	NA	NA	NA	"|\n      ${TABLE}.label_sc_group = 'RED'"	NA	"yesno"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"main_portuguese_labels_or_other"	NA	NA	NA	"label"	"main_portuguese_labels_or_other"	"'Portuguese Main Labels or Other'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'Vidisco'                 :  ${TABLE}.labelid = 11054\n      'Farol'                   :  ${TABLE}.labelid = 11055\n      'Fantasy Day Unipessoal'  :  ${TABLE}.labelid = 11002\n      'Espacial'                :  ${TABLE}.labelid = 11249\n      'Ovaçao'                  :  ${TABLE}.labelid = 10893\n      else : 'Other'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_name"	NA	NA	NA	"label"	"name"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.label_name"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_label_view"	"bi_label_view.label_name"	"FALSE"	NA	NA	NA
NA	NA	"count_distinct_label_owners"	NA	"label"	"number_of_label_owners"	"'Unique Label Owner counts (by group; within your filters)'"	NA	"FALSE"	"FALSE"	"${TABLE}.label_ownerid"	NA	"count_distinct"	"'#,###'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"count_distinct_labels"	NA	"label"	"number_of_labels"	"'Unique Label counts (by group; within your filters)'"	NA	"FALSE"	"FALSE"	"${TABLE}.labelid"	NA	"count_distinct"	"'#,###'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_owner"	NA	NA	NA	"label"	"owner"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_owner"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_owner_id"	NA	NA	NA	"label"	"owner_id"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_ownerid"	NA	"int"	"'####'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_priority"	NA	NA	NA	"label"	"priority"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_priority"	NA	"int"	"'####'"	NA	NA	NA	NA	"0"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_is_som_livre"	NA	NA	NA	"label"	"som_livre_or_other"	"'Som Livre or Other'"	NA	NA	NA	NA	"\n      'Som Livre' : ${TABLE}.labelid = 21786\n      else : 'Other'"	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_status"	NA	NA	NA	"label"	"status"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_status"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_sc_group"	NA	NA	NA	"label"	"supply_chain_group"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_sc_group"	NA	"string"	NA	NA	"sc_group"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"label_type"	NA	NA	NA	"label"	"type"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.label_type"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"release_date"	NA	NA	"release"	"label"	"''"	"[year, month, month_num, date, day_of_week, week]"	NA	NA	"${TABLE}.release_date"	NA	"time"	NA	NA	"date"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"upc"	NA	NA	NA	"release"	"upc"	NA	NA	NA	NA	"${TABLE}.releaseid"	NA	"string"	NA	NA	"releaseid"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	"release_date_added"	NA	NA	"release"	"added"	"''"	"[year, month, month_num, date, day_of_week, week]"	NA	NA	"${TABLE}.release_date_added"	NA	"time"	NA	NA	"date_added"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
"album_vs_track"	NA	NA	NA	"release"	"album_vs_track"	"''"	NA	NA	"TRUE"	"${TABLE}.album_vs_track"	NA	"string"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"bi_transactiontype_view"	"bi_transactiontype_view.album_vs_track"	NA	NA	NA	NA
NA	NA	"release_avg_number_of_tracks_per_cd"	NA	"release"	"avg_number_of_tracks_per_cd"	"''"	NA	NA	NA	"${TABLE}.release_avg_number_of_tracks_per_cd"	NA	"sum"	"'[>=1000000]#,##0.0,,"" M""; [>=10 OR =0]#,##0; [>=.0000001]#,##0.0000'"	NA	NA	NA	NA	"8"	NA	NA	NA	NA	NA	NA
