"month"	"TB_total"	"TB_total_f"
2016-06-01	28.189	29.59845
2016-07-01	29.3023643961602	30.7674826159682
2016-08-01	30.4972804338567	32.0221444555495
2016-09-01	31.7799739618405	33.3689726599325
2016-10-01	33.1571660763677	34.8150243801861
2016-11-01	34.6361140691197	36.3679197725757
2016-12-01	36.2246558800042	38.0358886740044
2017-01-01	37.9312583639202	39.8278212821163
2017-02-01	39.7650697085199	41.7533231939459
2017-03-01	41.7359763705274	43.8227751890538
2017-04-01	43.8546649315306	46.0473981781071
2017-05-01	46.1326893105973	48.4393237761272
2017-06-01	48.5825438108914	51.0116710014359
2017-07-01	51.2177425209769	53.7786296470258
2017-08-01	54.0529056390651	56.7555509210183
2017-09-01	57.1038533404462	59.9590460074686
2017-10-01	60.3877078651927	63.4070932584523
2017-11-01	63.9230045653608	67.1191547936289
2017-12-01	67.7298127188782	71.1163033548221
2018-01-01	71.829866991618	75.4213603411989
2018-02-01	76.246710510445	80.0590460359672
2018-03-01	81.0058505989292	85.0561431288757
2018-04-01	86.1349283246876	90.441674740922
2018-05-01	91.6639031137305	96.247098269417
2018-06-01	97.6252538036306	102.506516493812
2018-07-01	104.054197634754	109.256907516491
2018-08-01	110.988928818244	116.538375259157
2018-09-01	118.470878472097	124.394422395702
2018-10-01	126.544997883727	132.872247777913
2018-11-01	135.260067240366	142.023070602385
2018-12-01	144.669032168891	151.902483777336
2019-01-01	154.829370645949	162.570839178246
2019-02-01	165.803493079413	174.093667733384
2019-03-01	177.659178625169	186.542137556427
2019-04-01	190.470051091275	199.993553645839
2019-05-01	204.316098097088	214.531903001943
