{% extends 'base.html' %} {% block content %}
Trending Flags
{{ paragraph }}
{% endfor %}Spotify Streaming
| Streams | Streams Lift | Saves | Saves Lift | Lean Forward Streams | Lean Forward Lift | Search Streams | Search Lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ '{:,.0f}'.format(card_data.s_tw_streams) }} | {{ (card_data.s_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.yesterday_saves) }} | {{ (card_data.s_Saves_lift_factor * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.s_tw_lf_streams) }} | {{ (card_data.s_lf_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.s_tw_search_streams) }} | {{ (card_data.s_search_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% |
Apple Streaming
| Streams | Streams Lift | Lean Forward Streams | Lean Forward Lift | Search Streams | Search Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ '{:,.0f}'.format(card_data.a_tw_streams) }} | {{ (card_data.a_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.a_tw_lf_streams) }} | {{ (card_data.a_lf_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.a_tw_search_streams) }} | {{ (card_data.a_search_stream_lift * 100) | round(0) | int }}% |
Vevo, Shazam, Downloads
| Vevo Streams | Vevo Streams Lift | Tags | Tags Lift | Downloads | Downloads Lift |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ '{:,.0f}'.format(card_data.vevo_yesterday_streams) }} | {{ (card_data.vevo_lift * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.this_week_shazams) }} | {{ (card_data.shaz_lift_factor * 100) | round(0) | int }}% | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.a_yesterday_downloads) }} | {{ (card_data.downloads_lift * 100) | round(0) | int }}% |
| WW This Week Change | WW This Week Streams | US This Week Change | US This Week Streams |
|---|---|---|---|
| + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change) }} | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.this_week_tr_streams) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_us) }} | {{ '{:,.0f}'.format(card_data.this_week_tr_streams_us) }} |
| Asia Change | Euro Change | Germany Change | France Change | GB Change | LATIB Change | Nordic Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_asia) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_eu) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_de) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_fr) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_gb) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_latib) }} | + {{ '{:,.0f}'.format(card_data.tr_streams_change_nord) }} |
Tiktok
| Creations | Creations DOD | Likes | Likes DOD | Views | Views DOD |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.us_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.us_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_us_creations_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_us_creations_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.us_likes_today else '{:,.0f}'.format(card_data.us_likes_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_us_likes_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_us_likes_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.us_num_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.us_num_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_us_num_views_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_us_num_views_vYest_abs) }} |
| WW Creations | WW Creations DOD | WW Likes | WW Likes DOD | WW Views | WW Views DOD |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.ww_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ww_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_creations_ww_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_creations_ww_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ww_likes_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ww_likes_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_likes_ww_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_likes_ww_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ww_num_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ww_num_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.t_num_views_ww_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.t_num_views_ww_vYest_abs) }} |
| Indonesia Daily Creations | Philippines Daily Creations | Saudi Daily Creations |
|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.ID_creations_tw else '{:,.0f}'.format(card_data.ID_creations_tw) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.PH_creations_tw else '{:,.0f}'.format(card_data.PH_creations_tw) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.SA_creations_tw else '{:,.0f}'.format(card_data.SA_creations_tw) }} |
Youtube Shorts
| Creations | Creations DOD | Views | Views DOD |
|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.y_us_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.y_us_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_us_creations_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.y_us_creations_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_us_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.y_us_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_us_views_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.y_us_views_vYest_abs) }} |
| WW Creations | WW Creations DOD | WW Views | WW Views DOD |
|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.y_ww_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.y_ww_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_ww_creations_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.y_ww_creations_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_ww_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.y_ww_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.y_ww_views_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.y_ww_views_vYest_abs) }} |
IG Reels
| Creations | Creations DOD | Views | Views DOD |
|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.ir_us_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_us_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_us_creations_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_us_creations_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_us_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_us_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_us_views_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_us_views_vYest_abs) }} |
| WW Creations | WW Creations DOD | WW Views | WW Views DOD |
|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.ir_ww_creations_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_ww_creations_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_ww_creations_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_ww_creations_vYest_abs) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_ww_views_today else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_ww_views_today) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.ir_ww_views_vYest_abs else '{:,.0f}'.format(card_data.ir_ww_views_vYest_abs) }} |
| 0-17 Streaming Lift | 18-27 Streaming Lift | 28-44 Streaming Lift | 45+ Streaming Lift |
|---|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data['0-17_demo_lift_factor'] else (card_data['0-17_demo_lift_factor'] * 100) | round | int }}% | {{ 'Not Available' if not card_data['18-27_demo_lift_factor'] else (card_data['18-27_demo_lift_factor'] * 100) | round | int }}% | {{ 'Not Available' if not card_data['28-44_demo_lift_factor'] else (card_data['28-44_demo_lift_factor'] * 100) | round | int }}% | {{ 'Not Available' if not card_data['45 and above_demo_lift_factor'] else (card_data['45 and above_demo_lift_factor'] * 100) | round | int }}% |
Pandora Streaming
| This Week Pandora Streams | Last Week Pandora Streams | Pandora Lift |
|---|---|---|
| {{ 'Not Available' if not card_data.yesterday_pandora else '{:,.0f}'.format(card_data.yesterday_pandora) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.last_week_pandora else '{:,.0f}'.format(card_data.last_week_pandora) }} | {{ 'Not Available' if not card_data.pandora_lift_factor else (card_data.pandora_lift_factor * 100) | round | int }}% |