# View: int_dbt_prod_label_lookback

**View Name:** int_dbt_prod_label_lookback
**Table Source:** `intelligence.dbt_prod_strategy.label_lookback`
**File Path:** `views/deal_risk_analysis/int_dbt_prod_label_lookback.view.lkml`

## Overview

- **File Size:** 2799 bytes
- **Lines of Code:** 125
- **Dimensions:** 8
- **Measures:** 12
- **Dimension Groups:** 0
- **Filters:** 0

## Description

Unique Vendor ID

## Comments & Notes

- You can specify the table name if it's different from the view name:
- Define your dimensions and measures here, like this:

## Dimensions

| Name | Type |
|------|------|
| `vendor_id` | number |
| `vendor` | string |
| `brand_name` | string |
| `owner` | string |
| `service_tier_name` | string |
| `closer` | string |
| `label_start_date` | date |
| `contract_end_date` | date |

## Measures

| Name | Type |
|------|------|
| `gross_revenue` | number |
| `distro_fee` | number |
| `advance_paid` | number |
| `payment` | number |
| `net_revenue` | number |
| `expenses` | number |
| `adjustments` | number |
| `current_oustanding_balance` | number |
| `net_cash_position` | number |
| `tax_adjusted_net_cash_position` | number |
| `moic` | number |
| `tax_adjusted_moic` | number |

