# View: snowflake_query_history

**View Name:** snowflake_query_history
**Table Source:** `"INTELLIGENCE"."DBT_PROD"."SNOWFLAKE_QUERY_HISTORY"`
**File Path:** `views/snowflake_query_history.view.lkml`

## Overview

- **File Size:** 2600 bytes
- **Lines of Code:** 110
- **Dimensions:** 15
- **Measures:** 4
- **Dimension Groups:** 3
- **Filters:** 0

## Dimensions

| Name | Type |
|------|------|
| `database_id` | number |
| `database_name` | string |
| `query_bytes_scanned` | number |
| `query_bytes_spillover_local` | number |
| `query_bytes_spillover_remote` | number |
| `query_result_rows_produced` | number |
| `query_text` | string |
| `schema_id` | number |
| `schema_name` | string |
| `snowflake_query_id` | string |
| `snowflake_role_name` | string |
| `snowflake_session_id` | number |
| `snowflake_user_name` | string |
| `warehouse_id` | number |
| `warehouse_name` | string |

## Measures

| Name | Type |
|------|------|
| `elapsed_time` | sum |
| `mean_elapsed_time` | average |
| `median_elapsed_time` | median |
| `query_count` | count_distinct |

## Dimension Groups

| Name | Type |
|------|------|
| `query_end` | time |
| `query_start` | time |
| `total_elapsed_time` | duration |

