# View: query_history_snowflake_usage

**View Name:** query_history_snowflake_usage
**Table Source:** `snowflake.account_usage.query_history`
**File Path:** `query_history_snowflake_usage.view.lkml`

## Overview

- **File Size:** 4434 bytes
- **Lines of Code:** 232
- **Dimensions:** 22
- **Measures:** 8
- **Dimension Groups:** 2
- **Filters:** 0

## Comments & Notes

- dimension: id {
- primary_key: yes
- type: string

## Dimensions

| Name | Type |
|------|------|
| `compilation_time` | string |
| `database_name` | string |
| `error_code` | string |
| `error_name` | string |
| `execution_status` | string |
| `execution_time` | number |
| `query_id` | string |
| `query_tag` | string |
| `query_text` | string |
| `query_type` | string |
| `queued_overload_time` | string |
| `queued_provisioning_time` | string |
| `queued_repair_time` | string |
| `role_name` | string |
| `session_id` | number |
| `total_elapsed_time` | number |
| `transaction_blocked_time` | string |
| `user_name` | string |
| `warehouse_name` | string |
| `warehouse_size` | string |
| `warehouse_type` | string |
| `is_prior_month_mtd` | yesno |

## Measures

| Name | Type |
|------|------|
| `query_count` | count |
| `current_mtd_query_count` | count |
| `prior_month_total_query_count` | count |
| `prior_mtd_query_count` | count |
| `average_execution_time` | average |
| `total_execution_time` | sum |
| `current_mtd_avg_exec_time` | average |
| `prior_mtd_avg_exec_time` | average |

## Dimension Groups

| Name | Type |
|------|------|
| `end` | time |
| `start` | time |

