@insights_regression
@insights_charts
@insights_charts_data
@donotfail
@IN-12189
Feature: Chart UI - 2

  Background: Chart Page is opened
    Given an orchard employee single_label for insights
    And I log in

  @id_1e9885129eb7f7e8e8a65fdc8426f06445bf57f9c998cb66c245621457194ca5
  Scenario Outline: [Regression][Chart] - Page Structure for <name>
    And I can navigate to Charts
    When I open the <chart> tile <type> chart
    Then I see <name> chart title on the Chart page
    And I see "Last updated:" label on the Chart page
    And I see a chart table is loaded
    And Chart table contains columns: <columns>

    Examples:
      | chart                      | name                              | type   | columns                                                                         |
      | Shazam Daily Top Tracks    | Shazam Daily Top Tracks           | Daily  | #,Change,Song,Artist,Shazams,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart |
      | Recochoku (Japan) Top 200  | Recochoku (Japan) Daily Top 200   | Daily  | #,Change,Song,Artist,Peak Position,Peak Date,Time on Chart                      |
      | Recochoku (Japan) Top 200  | Recochoku (Japan) Weekly Top 200  | Weekly | #,Change,Song,Artist,Peak Position,Peak Date,Time on Chart                      |
      | Line Music (Japan) Top 100 | Line Music (Japan) Daily Top 100  | Daily  | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Line Music (Japan) Top 100 | Line Music (Japan) Weekly Top 100 | Weekly | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Deezer Daily Top 100       | Deezer Daily Top 100              | Daily  | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Apple Music Daily Top 100  | Apple Music Daily Top 100         | Daily  | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
      | Amazon Top Tracks          | Amazon Title from amazon-charts   | RANDOM | #,Change,Song,Artist,Release Date,Peak Position,Peak Date,Time on Chart         |
