1	1	1	US25T9910371	1	9	1	4	2013-01-29	1	0.010442	886788249318	0.0	1	1	3000-01-01	1990-01-01	1	1
2	1	5	US25T9910372	1	1	1	286	2013-01-29	1	0.008694	884385856786	0.0	1	1	3000-01-01	1990-01-01	1	1
3	1	1	US25T9910373	1	1	2	1	2016-07-28	3	3.42753	887396957633	0.0	1	1	3000-01-01	1990-01-01	1	1
4	1	1	US25T9910374	2	1	2	1	2016-07-28	3	0.169176	843436075408	0.0	1	2	3000-01-01	1990-01-01	1	2
5	0.00808	9	US25T9910375	2	1	3	1	2015-09-25	4	0.399381	193483172880	0.0	1	2	3000-01-01	1990-01-01	1	2
6	1	1	US25T9910376	3	1	1	36	2015-09-25	4	1.176	884385063627	0.0	1	3	3000-01-01	1990-01-01	1	3
7	0.0009	97	US25T9910377	4	2	1	412	2015-09-25	5	0.084	885686224670	0.0	1	4	3000-01-01	1990-01-01	1	4
