1	1	49	US25T9910371	1	1	1	697	2019-09-20	51	0.0001	1	0.0	1	1	3000-01-01	1990-01-01	1	1
2	1	1	US25T9910372	2	1	7	453	2020-02-19	53	0.0002	2	0.0	1	2	3000-01-01	2010-01-01	1	2
3	1	1	US25T9910373	2	86	4	453	2020-02-19	53	0.0003	3	0.0	1	2	3000-01-01	2010-01-01	1	2
4	1	1	US25T9910374	2	11	4	453	2020-01-18	55	0.00004	4	0.0	1	2	3000-01-01	2010-01-01	1	2
5	1	1	US25T9910375	3	1	87	453	2019-12-19	55	0.00005	5	0.0	1	3	3000-01-01	1990-01-01	1	3
6	1	1	US25T9910376	3	1	13	549	2019-09-20	58	0.0006	6	0.0	1	3	3000-01-01	1990-01-01	1	3
7	1	1	US25T9910377	4	1	4	549	2019-09-20	58	0.00007	7	0.0	1	4	3000-01-01	2000-01-01	1	4
