1	1	49	US25T9910371	1	1	1	697	2019-09-20	51	0.0001	1	0.0
2	1	1	US25T9910372	2	1	7	453	2020-02-19	53	0.0002	2	0.0
3	1	1	US25T9910373	2	86	4	453	2020-02-19	53	0.0003	3	0.0
4	1	1	US25T9910374	2	11	4	453	2020-01-18	55	0.00004	4	0.0
5	1	1	US25T9910375	3	1	87	453	2019-12-19	55	0.00005	5	0.0
6	1	1	US25T9910376	3	1	13	549	2019-09-20	58	0.0006	6	0.0
7	1	1	US25T9910377	4	1	4	549	2019-09-20	58	0.00007	7	0.0
16262892342	1	139	US25T9910378	5	1	2	286	2020-05-19	59	0.004185	193483172880	0.0
16262090105	1	3	US25T9910379	6	1	4	286	2020-05-19	59	0.004185	193483491837	0.0
16545852956	1	3	US25T9910310	7	13	4	446	2020-06-18	61	0.001855	886448204565	0.0
16545852647	1	3	US25T9910311	7	67	4	446	2020-06-18	61	0.001855	886448204565	0.0
