0	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510012	18128	2	1	399	1	0.008357000000	789577106727
1	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510013	18128	1	1	399	1	0.008357000000	789577106727
2	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510014	18128	2	1	399	1	0.008357000000	789577106727
3	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510020	18128	1	1	399	1	0.008357000000	789577106727
4	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510021	18128	1	1	399	19	0.008357000000	789577106727
5	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510023	18128	1	1	399	1	0.008357000000	789577120020
6	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510024	18128	1	1	399	1	0.008357000000	789577120020
7	1.110409	1	2020-01-31	US86Q0510043	18128	1	1	399	1	0.008357000000	789577120020
8	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910372	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
9	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910373	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
10	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910374	19812	2	1	399	1	0.008357000000	675818005624
11	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910374	19812	1	1	399	1	0.007026000000	675818005624
12	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910374	19812	1	1	399	1	0.000121000000	675818005624
13	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910375	19812	1	1	399	23	0.008357000000	675818005624
14	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910376	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
15	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910377	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
16	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910378	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
17	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910379	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
18	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910380	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
19	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910381	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
20	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910382	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818005624
21	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910474	19812	1	1	399	1	0.007026000000	675818003620
22	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910490	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818003224
23	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910494	19812	2	1	399	1	0.008357000000	675818003224
24	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910518	19812	2	1	399	1	0.008357000000	675818003026
25	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910532	19812	1	1	399	1	0.005647000000	675818002623
26	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910533	19812	1	1	399	1	0.005647000000	675818002623
27	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910534	19812	1	1	399	1	0.005647000000	675818002623
28	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910540	19812	1	1	399	1	0.000121000000	675818002524
29	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910541	19812	8	1	399	1	0.008357125000	675818002524
30	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910541	19812	1	1	399	1	0.007026000000	675818002524
31	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910542	19812	2	1	399	1	0.008357000000	675818002524
32	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910543	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818002524
33	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910544	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818002524
34	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910544	19812	1	1	399	1	0.007026000000	675818002524
35	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910545	19812	2	1	399	1	0.005646500000	675818002524
36	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910545	19812	10	1	399	1	0.008357100000	675818002524
37	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910545	19812	2	1	399	1	0.007026000000	675818002524
38	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910545	19812	1	1	399	1	0.000121000000	675818002524
39	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910546	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818002524
40	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910546	19812	1	1	399	1	0.000121000000	675818002524
41	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910547	19812	1	1	399	1	0.007026000000	675818002524
42	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910547	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818002524
43	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910547	19812	2	1	399	1	0.000121500000	675818002524
44	1.110409	1	2020-01-31	US25T9910548	19812	1	1	399	1	0.008357000000	675818002524
45	1.110409	1	2020-01-31	US28R0410043	18132	1	1	399	1	0.005647000000	656613557020
46	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400105	19155	1	1	399	1	0.005647000000	655035502625
47	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400105	19155	1	1	399	1	0.008357000000	655035502625
48	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400105	19155	3	1	399	1	0.007025666667	655035502625
49	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400105	19155	3	1	399	1	0.000121333333	655035502625
50	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400106	19155	5	1	399	1	0.005646600000	655035502625
51	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400106	19155	3	1	399	1	0.000121333333	655035502625
52	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400107	19155	4	1	399	1	0.005646500000	655035502625
53	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400107	19155	2	1	399	1	0.008357000000	655035502625
54	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400107	19155	3	1	399	1	0.007025666667	655035502625
55	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400107	19155	4	1	399	1	0.000121250000	655035502625
56	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400108	19155	1	1	399	1	0.005647000000	655035502625
57	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400108	19155	3	1	399	1	0.000121333333	655035502625
58	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400109	19155	2	1	399	1	0.005646500000	655035502625
59	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400109	19155	1	1	399	1	0.008357000000	655035502625
60	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400109	19155	2	1	399	1	0.007026000000	655035502625
61	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400109	19155	3	1	399	1	0.000121333333	655035502625
62	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400110	19155	2	1	399	1	0.005646500000	655035502625
63	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400110	19155	2	1	399	1	0.000121500000	655035502625
64	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400111	19155	35	1	399	1	0.005646571429	655035502625
65	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400111	19155	12	1	399	1	0.008357166667	655035502625
66	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400111	19155	1	1	399	1	0.007026000000	655035502625
67	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400111	19155	3	1	399	1	0.000121333333	655035502625
68	1.110409	1	2020-01-31	USA2Y0400112	19155	1	1	399	1	0.005647000000	655035502625
69	1.110409	1	2020-01-31		19155	1	840	399	1	0.007026000000	655035502625
70	1.110409	1	2020-01-31		19155	2	2	399	1	0.000121500000	655035502625
71	1.110409	1	2020-01-31		19155	2	2	399	1	0.000121500000	655035502625
