\N	0.02	0.0	1909-01-01	\N	\N
\N	0.0275	0.005	1978-01-01	\N	\N
\N	0.04	0.0075	1981-01-01	\N	\N
\N	0.0425	0.008	1983-01-01	\N	\N
\N	0.045	0.0085	1984-07-01	\N	\N
\N	0.05	0.0095	1986-01-01	\N	\N
\N	0.0525	0.01	1988-01-01	\N	\N
\N	0.057	0.011	1990-01-01	\N	\N
\N	0.0625	0.012	1992-01-01	\N	\N
\N	0.066	0.0125	1994-01-01	\N	\N
\N	0.0695	0.013	1996-01-01	\N	\N
\N	0.071	0.0135	1998-01-01	\N	\N
\N	0.0755	0.0145	2000-01-01	\N	\N
\N	0.08	0.0155	2002-01-01	\N	\N
\N	0.085	0.0165	2004-01-01	\N	\N
\N	0.091	0.0175	2006-01-01	\N	\N
