2 (2031.089, 4409.006]
435 (2031.089, 4409.006]
422 (2031.089, 4409.006]
571 (2031.089, 4409.006]
798 (2031.089, 4409.006]
526 (2031.089, 4409.006]
193 (2031.089, 4409.006]
36 (2031.089, 4409.006]
38 (2031.089, 4409.006]
194 (2031.089, 4409.006]
185 (2031.089, 4409.006]
539 (2031.089, 4409.006]
802 (2031.089, 4409.006]
1242 (2031.089, 4409.006]
1348 (2031.089, 4409.006]
1345 (2031.089, 4409.006]
1347 (2031.089, 4409.006]
1423 (2031.089, 4409.006]
174 (2031.089, 4409.006]
300 (2031.089, 4409.006]
246 (2031.089, 4409.006]
261 (2031.089, 4409.006]
25 (2031.089, 4409.006]
351 (2031.089, 4409.006]
413 (2031.089, 4409.006]
1138 (2031.089, 4409.006]
52 (2031.089, 4409.006]
706 (2031.089, 4409.006]
230 (2031.089, 4409.006]
239 (2031.089, 4409.006]
...
114 (11699.525, 176915.945]
1118 (11699.525, 176915.945]
277 (11699.525, 176915.945]
404 (11699.525, 176915.945]
831 (11699.525, 176915.945]
1126 (11699.525, 176915.945]
1120 (11699.525, 176915.945]
352 (11699.525, 176915.945]
279 (11699.525, 176915.945]
145 (11699.525, 176915.945]
54 (11699.525, 176915.945]
63 (11699.525, 176915.945]
212 (11699.525, 176915.945]
168 (11699.525, 176915.945]
564 (11699.525, 176915.945]
405 (11699.525, 176915.945]
172 (11699.525, 176915.945]
175 (11699.525, 176915.945]
472 (11699.525, 176915.945]
61 (11699.525, 176915.945]
213 (11699.525, 176915.945]
166 (11699.525, 176915.945]
521 (11699.525, 176915.945]
163 (11699.525, 176915.945]
169 (11699.525, 176915.945]
195 (11699.525, 176915.945]
170 (11699.525, 176915.945]
198 (11699.525, 176915.945]
215 (11699.525, 176915.945]
214 (11699.525, 176915.945]
Name: open_price, Length: 366, dtype: category
Categories (3, interval[float64]): [(2031.089, 4409.006] < (4409.006, 11699.525] < (11699.525, 176915.945]]