In [7]:
%matplotlib inline
%pylab inline

pylab.rcParams['figure.figsize'] = (12, 7)

from pop_rel_5_statsmodel import *
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
In [8]:
run_model_with(base_playlist_dummy, '../data/pop5_play_dummy.feather')
                            OLS Regression Results                            
==============================================================================
Dep. Variable:            log_streams   R-squared:                       0.718
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.658
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     11.96
Date:                Fri, 21 Sep 2018   Prob (F-statistic):          1.18e-188
Time:                        15:50:15   Log-Likelihood:                -2502.4
No. Observations:                1344   AIC:                             5479.
Df Residuals:                    1107   BIC:                             6712.
Df Model:                         236                                         
Covariance Type:            nonrobust                                         
==========================================================================================
                             coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------------------
const                      7.7781      0.145     53.778      0.000       7.494       8.062
0EVzFau2kULH9e5dwK2OSI    -0.0658      0.703     -0.094      0.925      -1.445       1.313
0JyJ4Nt68jBV0sJUErDlmx    -0.2151      0.512     -0.420      0.675      -1.221       0.790
0NCspsyf0OS4BsPgGhkQXM     0.3087      0.468      0.659      0.510      -0.610       1.228
0RKnf4gm6sb7iosMZyyW1s    -0.4714      0.823     -0.573      0.567      -2.086       1.144
0eeKZp7perkDfgJQt4pc6I     0.0989      0.443      0.223      0.823      -0.771       0.969
10S981NoNhgn9tdUq9jNFE    -0.4937      0.707     -0.699      0.485      -1.880       0.893
1Hu8ON3GQpC1HxeYqyzD1M     0.2620      0.589      0.445      0.657      -0.894       1.418
1T2NZYhVC8SqqJfdPxuHNd -4.163e-14   2.17e-14     -1.919      0.055   -8.42e-14    9.31e-16
1g4LsUsgYBvR1AiwN16SoI    -2.1955      0.189    -11.610      0.000      -2.567      -1.824
20tce2ASDrStpxljpEDSDI    -3.1121      0.709     -4.387      0.000      -4.504      -1.720
2QEXsFWUdk2DsJxhThUFwH    -0.6484      0.366     -1.773      0.077      -1.366       0.069
2VlzkJvSAd3PnLzo6llbL8    -0.0204      0.412     -0.049      0.961      -0.829       0.788
2X5BPknxexv0e7DdDKUj0C  4.435e-14   2.64e-14      1.682      0.093   -7.38e-15    9.61e-14
2advhj7iNxHv32Ix2vpVX8    -0.8872      0.497     -1.784      0.075      -1.863       0.089
2iMjNpXB1KzwxEryqITNut    -0.3076      0.889     -0.346      0.729      -2.051       1.436
2imbTn8YAeXVwvBhOyXUR0    -0.8063      1.910     -0.422      0.673      -4.554       2.942
2qTeRwnwFquJUKrAFWnolb     2.8367      1.724      1.646      0.100      -0.546       6.219
2tj1iOLK9Uwef7ooLgJMtJ    -1.0859      0.489     -2.219      0.027      -2.046      -0.126
307SnTaQdp4wWjQuOU5ivP     5.4137      1.219      4.440      0.000       3.021       7.806
33yjWFG5onxZu3HdIzO1Zu     0.9727      0.622      1.564      0.118      -0.248       2.193
37i9dQZEVXbINTEnbFeb8d    -0.6784      1.760     -0.385      0.700      -4.132       2.776
37i9dQZEVXbIP3c3fqVrJY     0.0743      4.149      0.018      0.986      -8.067       8.216
37i9dQZEVXbIPOivNiyjjS     2.4487      1.541      1.589      0.112      -0.575       5.472
37i9dQZEVXbIPWwFssbupI     0.4496      1.256      0.358      0.721      -2.016       2.915
37i9dQZEVXbIQnj7RRhdSX    -0.5194      1.222     -0.425      0.671      -2.918       1.879
37i9dQZEVXbIUY6VUoboP4     1.6629      1.275      1.304      0.193      -0.839       4.165
37i9dQZEVXbIVYVBNw9D5K     1.5367      0.899      1.709      0.088      -0.227       3.301
37i9dQZEVXbJ7gPAehey5W     2.0745      1.751      1.185      0.236      -1.361       5.510
37i9dQZEVXbJNSeeHswcKB    -0.4983      1.821     -0.274      0.784      -4.071       3.074
37i9dQZEVXbJPcfkRz0wJ0     0.5099      3.798      0.134      0.893      -6.942       7.961
37i9dQZEVXbJVi45MafAu0  6.492e-14   2.99e-14      2.174      0.030    6.32e-15    1.24e-13
37i9dQZEVXbJWZV7aRNQck     4.9726      1.743      2.852      0.004       1.552       8.393
37i9dQZEVXbJWuzDrTxbKS    -1.2533      3.537     -0.354      0.723      -8.194       5.687
37i9dQZEVXbJajpaXyaKll    -1.0003      0.733     -1.364      0.173      -2.439       0.439
37i9dQZEVXbJcpVBLdFV7m    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbJfdy5b0KP7W     0.4451      0.840      0.530      0.596      -1.202       2.092
37i9dQZEVXbJiZcmkrIHGU    -0.6301      1.723     -0.366      0.715      -4.011       2.751
37i9dQZEVXbJiyhoAPEfMK     1.3663      2.413      0.566      0.571      -3.369       6.102
37i9dQZEVXbJlM6nvL1nD1     1.5453      0.894      1.729      0.084      -0.208       3.299
37i9dQZEVXbJlfUljuZExa   -10.6298      4.039     -2.632      0.009     -18.556      -2.704
37i9dQZEVXbJmRv5TqJW16     1.4348      0.865      1.659      0.097      -0.262       3.132
37i9dQZEVXbJp9wcIM9Eo5     0.4451      0.840      0.530      0.596      -1.202       2.092
37i9dQZEVXbJpRQ294oZ9N    -0.3946      1.105     -0.357      0.721      -2.563       1.774
37i9dQZEVXbJqdarpmTJDL    -0.0501      2.427     -0.021      0.984      -4.812       4.711
37i9dQZEVXbJqfMFK4d691     3.4947      1.412      2.475      0.013       0.724       6.266
37i9dQZEVXbJs8e2vk15a8    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbJv2Mvelmc3I     1.6629      1.275      1.304      0.193      -0.839       4.165
37i9dQZEVXbJvfa0Yxg7E7    -0.4704      1.620     -0.290      0.772      -3.649       2.708
37i9dQZEVXbJx9hUtTN0Sj    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbK3Iy2zvpfp4     0.3099      1.826      0.170      0.865      -3.272       3.892
37i9dQZEVXbK4KA2JSuft7    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbK4gjvS1FjPY    16.0639      6.266      2.564      0.010       3.769      28.359
37i9dQZEVXbKAbrMR8uuf7    -0.6369      1.010     -0.630      0.529      -2.619       1.346
37i9dQZEVXbKCF6dqVpDkS    -0.0824      0.618     -0.133      0.894      -1.294       1.129
37i9dQZEVXbKHoaIcElSSA    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbKIVTPX9a2Sb    -0.5836      0.889     -0.657      0.511      -2.327       1.160
37i9dQZEVXbKM896FDX8L1    -8.1350      3.300     -2.465      0.014     -14.610      -1.660
37i9dQZEVXbKMzVsSGQ49S    -1.1881      0.654     -1.816      0.070      -2.472       0.096
37i9dQZEVXbKNHh6NIXu36    -0.1370      2.427     -0.056      0.955      -4.898       4.624
37i9dQZEVXbKOefHPXPMyf     0.8345      1.719      0.486      0.627      -2.538       4.207
37i9dQZEVXbKXQ4mDTEBXq     0.0089      2.427      0.004      0.997      -4.753       4.770
37i9dQZEVXbKXd6qahcpCg    -0.6787      1.216     -0.558      0.577      -3.065       1.708
37i9dQZEVXbKbvcwe5owJ1    -0.2869      1.718     -0.167      0.867      -3.658       3.085
37i9dQZEVXbKfIuOAZrk7G    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbKgCVIE0PTOD    -0.5887      0.629     -0.936      0.350      -1.823       0.646
37i9dQZEVXbKj23U1GF4IR     1.5665      1.180      1.328      0.184      -0.748       3.881
37i9dQZEVXbKpV6RVDTWcZ -4.942e-14    2.1e-14     -2.351      0.019   -9.07e-14   -8.18e-15
37i9dQZEVXbKrooeK9WSFF    -1.5003      1.718     -0.873      0.383      -4.871       1.871
37i9dQZEVXbKuaTI1Z1Afx     0.0943      0.892      0.106      0.916      -1.656       1.845
37i9dQZEVXbKxYYIUIgn7V    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbKyJS56d1pgi     6.8712      3.834      1.792      0.073      -0.652      14.394
37i9dQZEVXbKypXHVwk1f0     1.0338      0.620      1.666      0.096      -0.184       2.251
37i9dQZEVXbL0GavIqMTeb     1.9012      1.601      1.187      0.235      -1.241       5.043
37i9dQZEVXbL3DLHfQeDmV    -2.7799      2.039     -1.363      0.173      -6.781       1.221
37i9dQZEVXbL3J0k32lWnN     7.3116      1.721      4.248      0.000       3.935      10.688
37i9dQZEVXbLDLOTfCtAUM     1.6629      1.275      1.304      0.193      -0.839       4.165
37i9dQZEVXbLOov4J0GutU     1.6629      1.275      1.304      0.193      -0.839       4.165
37i9dQZEVXbLRQDuF5jeBp    -4.9822      2.842     -1.753      0.080     -10.559       0.595
37i9dQZEVXbLRmg3qDbY1H    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbLesry2Qw2xS     0.0218      1.566      0.014      0.989      -3.052       3.095
37i9dQZEVXbLiRSasKsNU9    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbLnolsZ8PSNw     5.7843      4.031      1.435      0.152      -2.125      13.694
37i9dQZEVXbLo3yC8XJf1e     1.4355      1.516      0.947      0.344      -1.538       4.409
37i9dQZEVXbLoATJ81JYXz    -0.6355      1.173     -0.542      0.588      -2.936       1.666
37i9dQZEVXbLuUZrygauiA    -2.4809      1.771     -1.401      0.162      -5.956       0.994
37i9dQZEVXbLuey1EKVv9I    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbLwpL8TjsxOG    -5.7080      3.004     -1.900      0.058     -11.602       0.187
37i9dQZEVXbLxoIml4MYkT     0.4451      0.840      0.530      0.596      -1.202       2.092
37i9dQZEVXbLy5tBFyQvd4     1.5453      0.894      1.729      0.084      -0.208       3.299
37i9dQZEVXbLzhUVGQUCoe    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbM1qaaFAyPLz    -0.5887      0.629     -0.936      0.350      -1.823       0.646
37i9dQZEVXbM8SIrkERIYl    -8.3462      4.471     -1.867      0.062     -17.119       0.427
37i9dQZEVXbMA8BIYDeMkD    -2.2657      1.595     -1.421      0.156      -5.395       0.864
37i9dQZEVXbMBNcyQCfU4w     1.3139      1.217      1.080      0.281      -1.074       3.702
37i9dQZEVXbMBUm3g7j4Kb    -1.4789      1.718     -0.861      0.390      -4.850       1.892
37i9dQZEVXbMDoHDwVN2tF     7.4014      4.278      1.730      0.084      -0.993      15.796
37i9dQZEVXbMGnTCc4Vx7v     1.8277      2.104      0.869      0.385      -2.301       5.956
37i9dQZEVXbMHnoaLVkVuk     2.0745      1.751      1.185      0.236      -1.361       5.510
37i9dQZEVXbMIJZxwqzod6    -2.8527      1.160     -2.459      0.014      -5.129      -0.576
37i9dQZEVXbMIO7B1pcKUy    -0.3464      1.255     -0.276      0.783      -2.808       2.116
37i9dQZEVXbMJJi3wgRbAy    -1.3559      0.553     -2.453      0.014      -2.441      -0.271
37i9dQZEVXbMMy2roB9myp    -1.5042      1.212     -1.241      0.215      -3.882       0.874
37i9dQZEVXbMOkSwG072hV    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbMQaPQjt027d    -1.1165      1.119     -0.998      0.319      -3.313       1.080
37i9dQZEVXbMTKZuy8ORFV    -0.0739      1.656     -0.045      0.964      -3.322       3.175
37i9dQZEVXbMXbN3EUUhlg    -0.7043      1.003     -0.702      0.483      -2.672       1.263
37i9dQZEVXbMZAjGMynsQX     1.0338      0.620      1.666      0.096      -0.184       2.251
37i9dQZEVXbMfVLvbaC3bj    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbMjKD6qnoc8p     2.6313      1.886      1.395      0.163      -1.070       6.332
37i9dQZEVXbMnZEatlMSiu     1.7937      2.087      0.859      0.390      -2.302       5.890
37i9dQZEVXbMnf7ONzeQWM    -0.4887      2.427     -0.201      0.840      -5.250       4.273
37i9dQZEVXbMnz8KIWsvf9    -1.4647      1.719     -0.852      0.394      -4.837       1.908
37i9dQZEVXbMx56Rdq5lwc     9.6181      6.193      1.553      0.121      -2.533      21.769
37i9dQZEVXbMxcczTSoGwZ     0.2999      0.651      0.460      0.645      -0.978       1.578
37i9dQZEVXbN6itCcaL3Tt    -0.6573      2.788     -0.236      0.814      -6.128       4.813
37i9dQZEVXbN7gfhgaomhA    -1.6735      1.374     -1.218      0.224      -4.370       1.023
37i9dQZEVXbNBxnXSWuAcX     1.6629      1.275      1.304      0.193      -0.839       4.165
37i9dQZEVXbNBz9cRCSFkY    -9.5983      6.033     -1.591      0.112     -21.435       2.238
37i9dQZEVXbNF1heNYHDnE     0.7935      1.095      0.725      0.469      -1.355       2.942
37i9dQZEVXbNFJfN1Vw8d9    -0.4597      1.204     -0.382      0.703      -2.822       1.902
37i9dQZEVXbNGGDnE9UFTF    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbNHwMxAkvmF8    -8.7818      3.739     -2.349      0.019     -16.117      -1.446
37i9dQZEVXbNOUPGj7tW6T     1.0338      0.620      1.666      0.096      -0.184       2.251
37i9dQZEVXbNjqq6Tw4Fb0     2.8539      0.979      2.914      0.004       0.932       4.776
37i9dQZEVXbNpKdqfZ9Upp    -0.5651      1.512     -0.374      0.709      -3.533       2.403
37i9dQZEVXbNv6cjoMVCyg     1.4236      1.277      1.114      0.265      -1.083       3.930
37i9dQZEVXbNxY4E5g33Gy     0.6184      1.182      0.523      0.601      -1.701       2.938
37i9dQZEVXbO3qyFxbkOE1    -1.5042      1.212     -1.241      0.215      -3.882       0.874
37i9dQZEVXbO5MSE9RdfN2    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
37i9dQZEVXbOa2lmxNORXQ    -0.9881      1.248     -0.792      0.429      -3.436       1.460
37i9dQZEVXbObFQZ3JLcXt    -0.2807      2.131     -0.132      0.895      -4.462       3.900
37i9dQZEVXbOcsE2WCaJa2    -2.0945      2.607     -0.803      0.422      -7.210       3.021
37i9dQZEVXbooCkvhE2523     0.7450      1.217      0.612      0.541      -1.643       3.133
37i9dQZF1DWSB4xFQzDS0k     0.6171      0.725      0.851      0.395      -0.806       2.040
37i9dQZF1DWSBZhfF4ZHr8     0.1008      0.817      0.123      0.902      -1.502       1.704
37i9dQZF1DWSJHnPb1f0X3     0.0756      0.782      0.097      0.923      -1.458       1.609
37i9dQZF1DWSK8os4XIQBk     1.6537      0.812      2.036      0.042       0.060       3.247
37i9dQZF1DWSOnWAjPOVxs     2.4062      1.719      1.400      0.162      -0.966       5.778
37i9dQZF1DWSVtp02hITpN    -0.1822      2.307     -0.079      0.937      -4.708       4.344
37i9dQZF1DWSfMe9z89s9B    -3.0253      2.501     -1.210      0.227      -7.932       1.881
37i9dQZF1DWT1y71ZcMPe5    -0.1185      0.970     -0.122      0.903      -2.021       1.784
37i9dQZF1DWT2SPAYawYcO    -0.8894      0.340     -2.614      0.009      -1.557      -0.222
37i9dQZF1DWT2jS7NwYPVI     0.6132      0.733      0.836      0.403      -0.825       2.052
37i9dQZF1DWT6MhXz0jw61     1.1210      1.760      0.637      0.524      -2.333       4.575
37i9dQZF1DWTIfBdh7WtFL     0.2602      0.499      0.522      0.602      -0.719       1.239
37i9dQZF1DWTIykNHRogOx    -1.4874      1.748     -0.851      0.395      -4.918       1.943
37i9dQZF1DWTMYgB8TqtmR     0.0329      1.683      0.020      0.984      -3.270       3.335
37i9dQZF1DWTRqg6ucMOrz    -0.2033      0.810     -0.251      0.802      -1.792       1.386
37i9dQZF1DWU4xkXueiKGW    -0.3660      0.419     -0.873      0.383      -1.188       0.456
37i9dQZF1DWUJF24WXSSyO     2.2953      2.062      1.113      0.266      -1.750       6.341
37i9dQZF1DWUSKuTscFFGY     0.1228      1.352      0.091      0.928      -2.530       2.776
37i9dQZF1DWUa8ZRTfalHk     0.0722      0.520      0.139      0.890      -0.948       1.093
37i9dQZF1DWUuQAo5SmZL4     0.4903      2.431      0.202      0.840      -4.280       5.261
37i9dQZF1DWUzFXarNiofw     0.5514      0.598      0.922      0.357      -0.622       1.725
37i9dQZF1DWVPRVPGc4ZVv     1.8796      0.889      2.113      0.035       0.135       3.625
37i9dQZF1DWVdgXTbYm2r0     0.6171      0.725      0.851      0.395      -0.806       2.040
37i9dQZF1DWVk7x1ClrO0Y    -1.2450      1.119     -1.113      0.266      -3.441       0.951
37i9dQZF1DWVlLVXKTOAYa     2.6243      1.922      1.366      0.172      -1.147       6.395
37i9dQZF1DWVlm7xgnWdvJ     0.6170      1.150      0.536      0.592      -1.640       2.874
37i9dQZF1DWWEcRhUVtL8n     1.4281      0.857      1.667      0.096      -0.253       3.109
37i9dQZF1DWWqNV5cS50j6    -2.1150      0.767     -2.757      0.006      -3.620      -0.610
37i9dQZF1DWWv6MSZULLBi     1.0278      0.783      1.313      0.190      -0.508       2.564
37i9dQZF1DWXHUDqB4m8ab    -1.8292      1.303     -1.404      0.161      -4.386       0.728
37i9dQZF1DWXT8uSSn6PRy    -3.2783      2.032     -1.613      0.107      -7.266       0.709
37i9dQZF1DWY4lFlS4Pnso    -6.6956      5.326     -1.257      0.209     -17.146       3.755
37i9dQZF1DWY4xHQp97fN6     2.1970      0.710      3.096      0.002       0.805       3.589
37i9dQZF1DWY6tYEFs22tT     2.7453      0.607      4.520      0.000       1.554       3.937
37i9dQZF1DWYMfG0Phlxx8     1.0044      0.686      1.464      0.144      -0.342       2.351
37i9dQZF1DWYSNbqvqvhBQ     1.5275      0.856      1.784      0.075      -0.153       3.208
37i9dQZF1DWYVURwQHUqnN     0.9531      0.713      1.336      0.182      -0.447       2.353
37i9dQZF1DWYs83FtTMQFw    -0.9159      0.916     -1.000      0.318      -2.713       0.882
37i9dQZF1DWZZbpkxU5t9L    -0.7769      0.398     -1.954      0.051      -1.557       0.003
37i9dQZF1DWZk2SPZ3bugX    -0.0912      1.851     -0.049      0.961      -3.723       3.541
37i9dQZF1DWZryfp6NSvtz     0.0264      0.655      0.040      0.968      -1.258       1.311
37i9dQZF1DX0AgrgHFR9aa    -0.2756      0.862     -0.320      0.749      -1.967       1.416
37i9dQZF1DX0FGW2dUyDef    -0.1754      2.005     -0.088      0.930      -4.109       3.758
37i9dQZF1DX0FJ8JYkqiJu     0.4164      1.354      0.307      0.759      -2.241       3.074
37i9dQZF1DX0MLFaUdXnjA    -2.3378      0.906     -2.579      0.010      -4.116      -0.560
37i9dQZF1DX0UrRvztWcAU    -0.6048      0.725     -0.834      0.405      -2.028       0.818
37i9dQZF1DX0XUsuxWHRQd     0.5591      0.783      0.714      0.476      -0.978       2.096
37i9dQZF1DX0sDai2F5jCQ    -0.1153      1.607     -0.072      0.943      -3.269       3.038
37i9dQZF1DX1BNoP9erXlf    -1.2258      0.997     -1.230      0.219      -3.181       0.730
37i9dQZF1DX1EYoiDq3BXX     1.7090      0.903      1.892      0.059      -0.063       3.481
37i9dQZF1DX1N5uK98ms5p    -0.9081      0.981     -0.926      0.355      -2.832       1.016
37i9dQZF1DX1X23oiQRTB5     0.2809      1.816      0.155      0.877      -3.282       3.844
37i9dQZF1DX1lVhptIYRda     3.7979      3.080      1.233      0.218      -2.246       9.842
37i9dQZF1DX1lp03JVa0o6    -1.6356      1.374     -1.190      0.234      -4.332       1.061
37i9dQZF1DX2A29LI7xHn1     1.4945      0.641      2.331      0.020       0.237       2.752
37i9dQZF1DX2Nc3B70tvx0     5.4886      1.263      4.347      0.000       3.011       7.966
37i9dQZF1DX2RxBh64BHjQ     0.1052      0.482      0.218      0.827      -0.840       1.050
37i9dQZF1DX2WkIBRaChxW    -0.6154      1.073     -0.573      0.566      -2.721       1.490
37i9dQZF1DX2Wvd8VINtcF    -0.2773      1.235     -0.224      0.822      -2.701       2.147
37i9dQZF1DX2YSAZIuAiB1     1.8688      1.184      1.578      0.115      -0.454       4.192
37i9dQZF1DX2lUf1uE6Mre     0.6079      1.219      0.499      0.618      -1.783       2.999
37i9dQZF1DX2sUQwD7tbmL     1.6509      1.725      0.957      0.339      -1.734       5.036
37i9dQZF1DX2vTOtsQ5Isl    -1.5128      1.217     -1.243      0.214      -3.901       0.875
37i9dQZF1DX3rxVfibe1L0     0.9981      0.561      1.778      0.076      -0.103       2.100
37i9dQZF1DX4JAvHpjipBk     0.8034      0.175      4.589      0.000       0.460       1.147
37i9dQZF1DX4SBhb3fqCJd     0.9367      1.208      0.775      0.438      -1.434       3.308
37i9dQZF1DX4SO57lOJWRB     0.2419      1.311      0.184      0.854      -2.331       2.815
37i9dQZF1DX4a0nQYnltiQ    -0.1441      1.371     -0.105      0.916      -2.835       2.546
37i9dQZF1DX4dyzvuaRJ0n     1.5794      0.628      2.516      0.012       0.348       2.811
37i9dQZF1DX4y8h9WqDPAE     0.5197      1.028      0.505      0.613      -1.498       2.537
37i9dQZF1DX50QitC6Oqtn     2.1501      0.949      2.265      0.024       0.288       4.013
37i9dQZF1DX59ogDi1Z2XL    -0.8008      0.871     -0.920      0.358      -2.509       0.907
37i9dQZF1DX5BAPG29mHS8 -1.837e-15   1.04e-15     -1.767      0.078   -3.88e-15    2.03e-16
37i9dQZF1DX5CdVP4rz81C     0.5623      0.639      0.880      0.379      -0.692       1.816
37i9dQZF1DX5DfG8gQdC3F     0.0460      0.177      0.259      0.796      -0.302       0.394
37i9dQZF1DX5WTH49Vcnqp     1.3299      1.102      1.207      0.228      -0.832       3.492
37i9dQZF1DX5qwHeIGQ14o     0.1528      2.163      0.071      0.944      -4.091       4.397
37i9dQZF1DX5wB72P2sVsT    -2.0432      2.338     -0.874      0.382      -6.630       2.544
37i9dQZF1DX5y8xoSWyhcz    -0.1134      0.742     -0.153      0.879      -1.570       1.343
37i9dQZF1DX60OAKjsWlA2    -6.1833      1.989     -3.108      0.002     -10.087      -2.280
37i9dQZF1DX6PKX5dyBKeq     0.0893      0.675      0.132      0.895      -1.236       1.414
37i9dQZF1DX6aTaZa0K6VA    -1.7254      1.934     -0.892      0.373      -5.521       2.070
37i9dQZF1DX742okrrpwah     0.4597      0.200      2.293      0.022       0.066       0.853
37i9dQZF1DX76Wlfdnj7AP     2.3366      1.720      1.358      0.175      -1.039       5.712
37i9dQZF1DX76t638V6CA8    -1.9775      1.718     -1.151      0.250      -5.348       1.393
37i9dQZF1DX7XNgsy4UFju     0.1444      0.646      0.224      0.823      -1.123       1.412
37i9dQZF1DX7i7SKKuAK4o     1.8066      1.857      0.973      0.331      -1.836       5.449
37i9dQZF1DX7oMO417tEZs     0.5950      0.998      0.596      0.551      -1.363       2.553
37i9dQZF1DX82GYcclJ3Ug    -1.1170      1.057     -1.057      0.291      -3.191       0.957
37i9dQZF1DX843Qf4lrFtZ    -1.0675      0.867     -1.231      0.219      -2.769       0.634
37i9dQZF1DX889U0CL85jj     1.8972      2.203      0.861      0.389      -2.426       6.220
37i9dQZF1DX8S0uQvJ4gaa     0.0146      0.863      0.017      0.987      -1.678       1.708
37i9dQZF1DX8tZsk68tuDw    -0.6671      0.689     -0.968      0.333      -2.019       0.685
37i9dQZF1DX8vwRmUsEIMT    -1.3058      1.359     -0.961      0.337      -3.972       1.360
37i9dQZF1DX924zU1IARaD     1.9880      1.719      1.157      0.248      -1.385       5.361
37i9dQZF1DX9ND1QF5hZNF     1.7948      1.728      1.038      0.299      -1.597       5.186
37i9dQZF1DX9SvXmR7wQty    -0.1428      0.339     -0.421      0.674      -0.808       0.522
37i9dQZF1DXa41CMuUARjl     1.7831      0.584      3.056      0.002       0.638       2.928
37i9dQZF1DXa49JU4zzjb9    -0.3625      0.829     -0.437      0.662      -1.989       1.264
37i9dQZF1DXaXB8fQg7xif     1.8075      1.355      1.334      0.182      -0.850       4.465
37i9dQZF1DXarRysLJmuju     0.3514      0.982      0.358      0.721      -1.576       2.279
37i9dQZF1DXayDMsJG9ZBv     0.0030      1.981      0.002      0.999      -3.885       3.891
37i9dQZF1DXbEm2sKzgoJ8     0.5059      0.931      0.543      0.587      -1.321       2.333
37i9dQZF1DXbhVuSJBP0MW -1.555e-16   1.37e-16     -1.136      0.256   -4.24e-16    1.13e-16
37i9dQZF1DXboDblu798Pk     0.2721      1.065      0.255      0.798      -1.818       2.362
37i9dQZF1DXbpmT3HUTsZm     0.4638      0.556      0.833      0.405      -0.628       1.556
37i9dQZF1DXcBWIGoYBM5M     4.1088      1.329      3.092      0.002       1.501       6.716
37i9dQZF1DXcDoDDetPsEg    -1.4729      1.488     -0.990      0.322      -4.392       1.447
37i9dQZF1DXcF6B6QPhFDv    -0.8711      1.875     -0.465      0.642      -4.549       2.807
37i9dQZF1DXcZDD7cfEKhW     0.4823      1.059      0.455      0.649      -1.596       2.561
37i9dQZF1DXca8AyWK6Y7g     1.7377      3.338      0.521      0.603      -4.812       8.288
37i9dQZF1DXcgNXUHsZlwX    -2.4418      1.747     -1.398      0.163      -5.870       0.986
37i9dQZF1DXcxvFzl58uP7    -0.7387      1.718     -0.430      0.667      -4.110       2.632
37i9dQZF1DXd5DCuoVuFY3     2.9235      2.665      1.097      0.273      -2.306       8.153
37i9dQZF1DXdEF3AqJpXE3     1.9494      1.966      0.991      0.322      -1.909       5.808
37i9dQZF1DXdIpacQDPDV5     0.4293      0.769      0.558      0.577      -1.080       1.939
37i9dQZF1DXdJFpsr4Sn91    -0.3224      0.602     -0.536      0.592      -1.503       0.858
37i9dQZF1DXdbXrPNafg9d    -0.0364      0.502     -0.073      0.942      -1.021       0.948
37i9dQZF1DXdeMORbC1XNa     1.0397      0.865      1.202      0.230      -0.657       2.737
37i9dQZF1DXdwmD5Q7Gxah     0.0827      2.029      0.041      0.967      -3.898       4.063
3OyvSycblmE3oPeY5rcqNe    -1.3241      3.408     -0.389      0.698      -8.010       5.362
3aG2GZfk5wE6MT9yy5wtRs    -2.0354      1.054     -1.930      0.054      -4.104       0.034
3hojaDtnWmBFMGvnMu5Lqj    -0.4116      0.601     -0.684      0.494      -1.592       0.768
3mAGaD6LFDC3i9UvKLnini    -0.3781      0.886     -0.427      0.670      -2.116       1.360
3us5km5KclgqJhJk4xQ6Ek    -1.4239      2.167     -0.657      0.511      -5.675       2.827
3zn59U9FkTNzQwE0T5mW4I     0.6620      1.104      0.600      0.549      -1.505       2.829
4EV5Q5voEcmeogepQwnQqX    -1.4460      0.423     -3.417      0.001      -2.276      -0.616
4OPCerBHEq6Idz5w5XULVi    -0.1491      0.435     -0.343      0.732      -1.003       0.705
4VdLs4MBgLTfw9tGfhBEz0    -2.7049      2.029     -1.333      0.183      -6.686       1.276
4c6G93bHqsUbwqlqRDND9k    -0.2739      0.430     -0.638      0.524      -1.117       0.569
4eDSwVknkNyDJGFrUHcDrS     0.5567      0.359      1.552      0.121      -0.147       1.260
4qIZ8kswrih9GR4EN2eZaC     0.6859      1.321      0.519      0.604      -1.905       3.277
4qj1iQi2spcVQqba9ColRk     0.6635      0.902      0.736      0.462      -1.106       2.433
5359l8Co8qztllR0Mxk4Zv     1.1088      0.693      1.601      0.110      -0.250       2.468
59ZrWq6NDDZXQJcUHnkruk    -1.3885      0.612     -2.268      0.024      -2.590      -0.187
5HEiuySFNy9YKjZTvNn6ox    -1.6078      2.423     -0.664      0.507      -6.361       3.145
5s7cNVeGfehrRfCatNN43P     0.6131      0.497      1.235      0.217      -0.361       1.587
62nYoBdWTQYtLJzmWqMUTI    -1.9076      1.719     -1.110      0.267      -5.280       1.464
65n4lLrDBqxE172HZqKpK2    -0.6944      2.720     -0.255      0.799      -6.032       4.643
65xSncKQzG6Suseh5gfYP1    -0.6324      0.573     -1.104      0.270      -1.756       0.491
