{
    "heatmap":
    [
        "rgba(0, 0, 255, 0)",
        "rgba(0, 31, 255, 1)",
        "rgba(0, 63, 255, 1)",
        "rgba(0, 95, 255, 1)",
        "rgba(0, 127, 255, 1)",
        "rgba(0, 159, 255, 1)",
        "rgba(0, 191, 255, 1)",
        "rgba(0, 223, 255, 1)",
        "rgba(0, 255, 255, 1)",
        "rgba(0, 255, 223, 1)",
        "rgba(0, 255, 191, 1)",
        "rgba(0, 255, 159, 1)",
        "rgba(0, 255, 127, 1)",
        "rgba(0, 255, 95, 1)",
        "rgba(0, 255, 63, 1)",
        "rgba(0, 255, 31, 1)",
        "rgba(0, 255, 0, 1)",
        "rgba(31, 255, 0, 1)",
        "rgba(63, 255, 0, 1)",
        "rgba(95, 255, 0, 1)",
        "rgba(127, 255, 0, 1)",
        "rgba(159, 255, 0, 1)",
        "rgba(191, 255, 0, 1)",
        "rgba(223, 255, 0, 1)",
        "rgba(255, 255, 0, 1)",
        "rgba(255, 223, 0, 1)",
        "rgba(255, 191, 0, 1)",
        "rgba(255, 159, 0, 1)",
        "rgba(255, 127, 0, 1)",
        "rgba(255, 95, 0, 1)",
        "rgba(255, 63, 0, 1)",
        "rgba(255, 31, 0, 1)",
        "rgba(255, 0, 0, 1)"
    ],
    "markers":
    [
        "rgba(163, 157, 255, 0.8)",
        "rgba(159, 166, 255, 0.8)",
        "rgba(158, 176, 255, 0.8)",
        "rgba(158, 187, 255, 0.8)",
        "rgba(152, 200, 255, 0.8)",
        "rgba(145, 210, 255, 0.8)",
        "rgba(140, 225, 255, 0.8)",
        "rgba(135, 239, 255, 0.8)",
        "rgba(129, 255, 255, 0.8)",
        "rgba(123, 255, 226, 0.8)",
        "rgba(119, 255, 219, 0.8)",
        "rgba(113, 255, 196, 0.8)",
        "rgba(135, 255, 192, 0.8)",
        "rgba(104, 255, 152, 0.8)",
        "rgba(98, 255, 130, 0.8)",
        "rgba(94, 255, 104, 0.8)",
        "rgba(89, 255, 80, 0.8)",
        "rgba(101, 255, 75, 0.8)",
        "rgba(118, 255, 67, 0.8)",
        "rgba(134, 255, 62, 0.8)",
        "rgba(155, 255, 56, 0.8)",
        "rgba(175, 255, 50, 0.8)",
        "rgba(200, 255, 44, 0.8)",
        "rgba(225, 255, 36, 0.8)",
        "rgba(255, 255, 28, 0.8)",
        "rgba(254, 229, 27, 0.8)",
        "rgba(254, 199, 24, 0.8)",
        "rgba(253, 164, 22, 0.8)",
        "rgba(253, 132, 19, 0.8)",
        "rgba(252, 97, 17, 0.8)",
        "rgba(252, 66, 14, 0.8)",
        "rgba(252, 27, 9, 0.8)",
        "rgba(252, 0, 8, 0.8)"
    ]
}